[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO DEL PAIS
TOTALES: TIPOS DE JOVENES SEGÚN NIVEL DE EDUCACION
| NIVEL DE EDUCA | SIN NIVEL INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA | SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | SUPERIOR UNIVERSITARIA | TOTALES | ||||||
| TIPO DE JOVENES | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % |
| ADOLESCENTES | 2.619 | 24.5 | 64.149 | 37.5 | 227.568 | 31.3 | 14.397 | 6.0 | 9.983 | 6.6 | 318.716 | 24.5 |
| JOVENES | 3.583 | 33.5 | 50.140 | 29.3 | 269.111 | 37.1 | 113.168 | 47.1 | 50.511 | 33.3 | 486.513 | 37.4 |
| JOVEN ADULTO | 4.488 | 42.0 | 56.938 | 33.3 | 229.461 | 31.6 | 112.703 | 46.9 | 91.015 | 60.1 | 494.605 | 38.1 |
| TOTALES | 10.690 | 100.0 | 171.227 | 100.0 | 726.140 | 100.0 | 240.268 | 100.0 | 151.509 | 100.0 | 1.299.834 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]