[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO DEL PAIS
TOTALES: TIPOS DE JOVENES SEGÚN NIVEL DE EDUCACION
| NIVEL DE EDUCA | SIN NIVEL INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA | SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | SUPERIOR UNIVERSITARIA | TOTALES | ||||||
| TIPO DE JOVENES | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % | TOTALES | % |
| ADOLESCENTES | 2.619 | 0.8 | 64.149 | 20.1 | 227.568 | 71.4 | 14.397 | 4.5 | 9.983 | 3.1 | 318.716 | 100.0 |
| JOVENES | 3.583 | 0.7 | 50.140 | 10.3 | 269.111 | 55.3 | 113.168 | 23.3 | 50.511 | 10.4 | 486.513 | 100.0 |
| JOVEN ADULTO | 4.488 | 0.9 | 56.938 | 11.5 | 229.461 | 46.4 | 112.703 | 22.8 | 91.015 | 18.4 | 494.605 | 100.0 |
| TOTALES | 10.690 | 0.8 | 171.227 | 13.17 | 726.140 | 55.9 | 240.268 | 18.5 | 151.509 | 11.66 | 1.299.834 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]