[an error occurred while processing this directive]
POBLACION JOVEN EN CIUDADES SECUNDARIAS: POBLACION ACTIVA
Y TASAS DE PARTICIPACION SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO - 1996
| TIPO DE JOVENES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA | TASA PARTIC. |
PEA | TASA PARTIC. |
PEA | TASA PARTIC. |
|
| ADOLESCENTE | 322.869 | 32.2 | 192.571 | 38.4 | 130.298 | 26.1 |
| JOVEN | 490.981 | 57.4 | 281.228 | 68.7 | 209.753 | 46.9 |
| JOVEN ADULTO | 502.896 | 72.8 | 275.891 | 88.3 | 227.005 | 60.1 |
| TOTAL | 1.316.746 | 51.7 | 749.690 | 65.0 | 567.056 | 42.8 |
[an error occurred while processing this directive]