[an error occurred while processing this directive]
RELACION DE OFICIOS EN LOS QUE SE CAPACITAN LOS JOVENES
Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO
| RELACION DE OFICIOS | Lima Metropolitana |
% | Resto Urbano |
% | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJADORES CALIFICADOS DE CULTIVOS EXPORTACION | 4.673 | 3.0 | 4.059 | 2.1 | 8.732 | 2.5 |
| TRABAJADORES CALIFICADOS Y ASIMILADOS | 0.0 | 117 | 0.1 | 117 | 0.0 | |
| PESCADORES DE AGUA DULCE | 0.0 | 916 | 0.5 | 916 | 0.3 | |
| PESCADORES DE ALTA MAR | 1.389 | 0.9 | 2.995 | 1.6 | 4.384 | 1.3 |
| ALBAÑILES Y MAMPOSTEROS | 16.127 | 10.5 | 19.192 | 10 | 35.319 | 10.2 |
| TRONZADORES, LABRANTES | 729 | 0.5 | 67 | 0.0 | 796 | 0.2 |
| CARPINTEROS DE ARMAR | 0.0 | 1.260 | 0.7 | 1.260 | 0.4 | |
| PARQUETEROS Y REVOCADOR | 0.0 | 846 | 0.4 | 846 | 0.2 | |
| FONTANER E INSTALADOR DE TUBERIAS | 2.084 | 1.4 | 1.096 | 0.6 | 3.180 | 0.9 |
| ELECTRICISTA DE OBRAS Y AFINES | 2.085 | 1.4 | 3.177 | 1.7 | 5.262 | 1.5 |
| BARNIZADORES Y PINTORES | 4.966 | 3.2 | 622 | 0.3 | 5.588 | 1.6 |
| SOLDADORES Y OXICORTADO | 4.265 | 2.8 | 4.941 | 2.6 | 9.206 | 2.7 |
| MONTADORES-ESTRUCTURAS METALICAS | 695 | 0.5 | 117 | 0.1 | 812 | 0.2 |
| HERREROS Y FORJADORES | 695 | 0.5 | 340 | 0.2 | 1.035 | 0.3 |
| HERRAMENTISTAS Y AFINES | 695 | 0.5 | 350 | 0.2 | 1.045 | 0.3 |
| REGUL.Y REGUL-OPERARIOS DE MAQUINARIAS | 1.390 | 0.9 | 669 | 0.3 | 2.059 | 0.6 |
| PULIDORES DE METALES Y AFILADOS | 0.0 | 307 | 0.2 | 307 | 0.1 | |
| MECANICOS Y AJUSTADORES DE VEHICULOS | 6.949 | 4.5 | 14.817 | 7.7 | 21.766 | 6.3 |
| MECANICOS Y AJUSTADORES DE MOTORES | 0.0 | 2.211 | 1.2 | 2.211 | 0.6 | |
| MECANICOS Y AJUSTADORES DE MAQUINARIA AGRICOLA | 4.204 | 2.7 | 1.332 | 0.7 | 5.536 | 1.6 |
| MECANICOS Y AJUSTADORES ELECTRICISTAS | 3.873 | 2.5 | 4.160 | 2.2 | 8.033 | 2.3 |
| MECANICA Y REPARACIONES DE APARATOS ELECTRICOS | 1.428 | 0.9 | 1.020 | 0.5 | 2.448 | 0.7 |
| INSTALACIONES Y REPARACIONES TELEGRA. | 0.0 | 342 | 0.2 | 342 | 0.1 | |
| INSTALACIONES Y REPARACIONES DE LINEAS ELECTRICAS | 695 | 0.5 | 2.049 | 1.1 | 2.744 | 0.8 |
| MECANICA Y REPARACION DE INSTRUMENTOS PRE | 733 | 0.5 | 313 | 0.2 | 1.046 | 0.3 |
| JOYEROS,ORFEBRES Y PLATEROS | 1.423 | 0.9 | 1.202 | 0.6 | 2.625 | 0.8 |
| ALFAREROS Y AFINES | 0.0 | 856 | 0.4 | 856 | 0.2 | |
| SOPL,CORT,PUL.Y GRAB.-V | 0.0 | 117 | 0.1 | 117 | 0.0 | |
| PINT,DECOR.VIDR,CERAMICA | 3.495 | 2.3 | 2.258 | 1.2 | 5.753 | 1.7 |
| ARTES, MADERA, TEJIDO, CUERO | 1.380 | 0.9 | 4.358 | 2.3 | 5.738 | 1.7 |
| GRABACIONES, IMPRENTA, FOTOGRAFIA, ENCUADERNACION | 0.0 | 264 | 0.1 | 264 | 0.1 | |
| IMPRESIONES SERICIG.Y ESTAMPADOS | 0.0 | 370 | 0.2 | 370 | 0.1 | |
| CARNICEROS, PESCADERO, AFINES | 0.0 | 1.001 | 0.5 | 1.001 | 0.3 | |
| PANADEROS, PASTELEROS Y CONFITERIA | 2.780 | 1.8 | 13.116 | 6.8 | 15.896 | 4.6 |
| EBANISTAS (CONFECCION Y OBJETOS SIMILARES) | 15.427 | 10 | 10.970 | 5.7 | 26.397 | 7.6 |
| CESTEROS, BRUCEROS Y AFINES | 0.0 | 661 | 0.3 | 661 | 0.2 | |
| EBANISTA, LABRADO EN MADERA | 1.424 | 0.9 | 1.786 | 0.9 | 3.210 | 0.9 |
| TEJEDORES DE TELAR O TEJEDORES DE PUNTO Y AFINES | 13.052 | 8.5 | 45.207 | 23.6 | 58.259 | 16.8 |
| SASTRES, MODISTOS Y SOMBREROS | 9.034 | 5.9 | 8.592 | 4.5 | 17.626 | 5.1 |
| COSTUREROS, BORDADORES Y AFINES | 8.347 | 5.4 | 4.962 | 2.6 | 13.309 | 3.8 |
| TAPICEROS, COLCHONEROS Y AFINES | 729 | 0.5 | 512 | 0.3 | 1.241 | 0.4 |
| CURTIDO Y TRATAMIENTO DE LAS | 0.0 | 153 | 0.1 | 153 | 0.0 | |
| ZAPATEROS Y AFINES | 8.407 | 5.5 | 8.568 | 4.5 | 16.975 | 4.9 |
| CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS | 695 | 0.5 | 253 | 0.1 | 948 | 0.3 |
| CONDUCTORES DE AUTOMOVILES, TAXIS, COLECTIVOS | 16.117 | 10.5 | 19.345 | 10.1 | 35.462 | 10.3 |
| CONDUCTOR DE CAMIONES PUBLICOS | 694 | 0.5 | 0.0 | 694 | 0.2 | |
| CONDUCTOR DE VEHICULOS DE TRANSPORTE | 1.423 | 0.9 | 0.0 | 1.423 | 0.4 | |
| OPERARIOS DE GRUAS, APARATOS DE ELEVACION | 694 | 0.5 | 0.0 | 694 | 0.2 | |
| MARINEROS, CUBIERTA Y AFINES | 695 | 0.5 | 0.0 | 695 | 0.2 | |
| CAMAREROS Y AZAFATAS | 678 | 0.4 | 0.0 | 678 | 0.2 | |
| COCINEROS | 2.746 | 1.8 | 0.0 | 2.746 | 0.8 | |
| PELUQUERA ESPEC.TRATAMIENTO BELLEZA | 4.948 | 3.2 | 0.0 | 4.948 | 1.4 | |
| MODELOS: MODAS, ARTE | 2.118 | 1.4 | 0.0 | 2.118 | 0.6 | |
| TOTAL | 153.981 | 100.0 | 191.866 | 100.0 | 345.847 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]