[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA: LUGAR DONDE TRABAJAN LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL
| TIPO DE JOVENES | CENTRO TRAB. | VIVIENDA | CALLE LUGAR FIJO |
CALLE LUGAR MOVIL |
VEHICULO PARA TRANSP. |
CASA DE CLIENTE |
PUESTO MERCADO |
CHACRA/ CAMPO |
OTRO | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | ||
| TOTALES | 626.545 | 62.7 | 82969 | 8.3 | 30.501 | 3.1 | 111.097 | 11.1 | 63.360 | 6.3 | 47.681 | 4.8 | 17.496 | 1.8 | 8.555 | 0.9 | 10.489 | 1.1 | 998.693 |
| ADOLESCENTES | 121.960 | 57.3 | 18.948 | 8.9 | 9.722 | 4.6 | 27.409 | 12.9 | 12.717 | 6.0 | 9.141 | 4.3 | 5.631 | 2.6 | 1.805 | 0.8 | 5.584 | 2.6 | 212.917 |
| JOVENES | 274.797 | 67.0 | 30.849 | 7.5 | 9.035 | 2.2 | 40.343 | 9.8 | 30.379 | 7.4 | 15.508 | 3.8 | 4.204 | 1.0 | 3.223 | 0.8 | 2.058 | 0.5 | 410.396 |
| JOVEN ADULTO | 229.788 | 61.2 | 33.172 | 8.8 | 11.744 | 3.1 | 43.345 | 11.5 | 20.264 | 5.4 | 23.032 | 6.1 | 7.661 | 2.0 | 3.527 | 0.9 | 2.847 | 0.8 | 375.380 |
| HOMBRES | 341.433 | 59.3 | 40.529 | 7.0 | 12.508 | 2.2 | 62.290 | 10.8 | 60.530 | 10.5 | 34.428 | 6.0 | 8.441 | 1.5 | 6.777 | 1.2 | 8.441 | 1.5 | 575.377 |
| ADOLESCENTES | 59.658 | 50.2 | 10.527 | 8.9 | 4.866 | 4.1 | 14.170 | 11.9 | 12.717 | 10.7 | 7.056 | 5.9 | 3.475 | 2.9 | 1.444 | 1.2 | 4.899 | 4.1 | 118.812 |
| JOVENES | 151.615 | 63.4 | 14.733 | 6.2 | 1.390 | 0.6 | 25.286 | 10.6 | 28.955 | 12.1 | 11.983 | 5.0 | 2.119 | 0.9 | 2.528 | 1.1 | 695 | 0.3 | 239.304 |
| JOVEN ADULTO | 130.160 | 59.9 | 15.269 | 7.0 | 6.252 | 2.9 | 22.834 | 10.5 | 18.858 | 8.7 | 15.389 | 7.1 | 2.847 | 1.3 | 2.805 | 1.3 | 2.847 | 1.3 | 217.261 |
| MUJERES | 285.112 | 67.4 | 42.440 | 10.0 | 17.993 | 4.3 | 48.807 | 11.5 | 2.830 | 0.7 | 13.253 | 3.1 | 9.055 | 2.1 | 1.778 | 0.4 | 2.048 | 0.5 | 423.316 |
| ADOLESCENTES | 62.302 | 66.2 | 8.421 | 8.9 | 4.856 | 5.2 | 13.239 | 14.1 | 0 | 0.0 | 2.085 | 2.2 | 2.156 | 2.3 | 361 | 0.4 | 685 | 0.7 | 94.105 |
| JOVENES | 123.182 | 72.0 | 16.116 | 9.4 | 7.645 | 4.5 | 15.057 | 8.8 | 1.424 | 0.8 | 3.525 | 2.1 | 2.085 | 1.2 | 695 | 0.4 | 1.363 | 0.8 | 171.092 |
| JOVEN ADULTO | 99.628 | 63.0 | 17.903 | 11.3 | 5.492 | 3.5 | 20.511 | 13.0 | 1.406 | 0.9 | 7.643 | 4.8 | 4.814 | 3.0 | 722 | 0.5 | 0 | 0.0 | 158.119 |
[an error occurred while processing this directive]