[an error occurred while processing this directive]
RESTO DEL PAIS: LUGAR DONDE TRABAJAN LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL
| TIPO DE JOVENES | CENTRO TRAB. | VIVIENDA | CALLE LUGAR FIJO |
CALLE LUGAR MOVIL |
VEHICULO PARA TRANSP. |
CASA DE CLIENTE |
PUESTO MERCADO |
CHACRA/ CAMPO |
OTRO | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | ||
| TOTALES | 576.667 | 48.8 | 168.918 | 14.3 | 35.689 | 3.0 | 130.852 | 11.1 | 70.132 | 5.9 | 55.635 | 4.7 | 24.255 | 2.1 | 82.655 | 7.0 | 36.047 | 3.1 | 1.180.850 |
| ADOLESCENTES | 125.136 | 43.8 | 38.692 | 13.5 | 11.273 | 3.9 | 35.435 | 12.4 | 18.989 | 6.6 | 8.631 | 3.0 | 7.241 | 2.5 | 30.418 | 10.6 | 9.869 | 3.5 | 285.684 |
| JOVENES | 229.970 | 53.4 | 57.000 | 13.2 | 10.660 | 2.5 | 41.646 | 9.7 | 24.715 | 5.7 | 21.670 | 5.0 | 7.182 | 1.7 | 27.311 | 6.3 | 10.868 | 2.5 | 431.022 |
| JOVEN ADULTO | 221.561 | 47.7 | 73.226 | 15.8 | 13.756 | 3.0 | 53.771 | 11.6 | 26.428 | 5.7 | 25.334 | 5.5 | 9.832 | 2.1 | 24.926 | 5.4 | 15.310 | 3.3 | 464.144 |
| HOMBRES | 314.326 | 46.5 | 66.088 | 9.8 | 16.045 | 2.4 | 73.364 | 10.9 | 66.054 | 9.8 | 38.294 | 5.7 | 9.155 | 1.4 | 65.991 | 9.8 | 26.095 | 3.9 | 675.412 |
| ADOLESCENTES | 64.465 | 37.5 | 20.682 | 12.0 | 4.628 | 2.7 | 22.712 | 13.2 | 17.851 | 10.4 | 6.668 | 3.9 | 3.135 | 1.8 | 24.963 | 14.5 | 6.966 | 4.0 | 172.070 |
| JOVENES | 127.618 | 52.1 | 19.838 | 8.1 | 4.638 | 1.9 | 21.487 | 8.8 | 23.038 | 9.4 | 15.912 | 6.5 | 2.307 | 0.9 | 22.410 | 9.2 | 7.610 | 3.1 | 244.858 |
| JOVEN ADULTO | 122.243 | 47.3 | 25.568 | 9.9 | 6.779 | 2.6 | 29.165 | 11.3 | 25.165 | 9.7 | 15.714 | 6.1 | 3.713 | 1.4 | 18.618 | 7.2 | 11.519 | 4.5 | 258.484 |
| MUJERES | 262.341 | 51.9 | 102.830 | 20.3 | 19.644 | 3.9 | 57.488 | 11.4 | 4.078 | 0.8 | 17.341 | 3.4 | 15.100 | 3.0 | 16.664 | 3.3 | 9.952 | 2.0 | 505.438 |
| ADOLESCENTES | 60.671 | 53.4 | 18.010 | 15.9 | 6.645 | 5.8 | 12.723 | 11.2 | 1.138 | 1.0 | 1.963 | 1.7 | 4.106 | 3.6 | 5.455 | 4.8 | 2.903 | 2.6 | 113.614 |
| JOVENES | 102.352 | 55.0 | 37.162 | 20.0 | 6.022 | 3.2 | 20.159 | 10.8 | 1.677 | 0.9 | 5.758 | 3.1 | 4.875 | 2.6 | 4.901 | 2.6 | 3.258 | 1.8 | 186.164 |
| JOVEN ADULTO | 99.318 | 48.3 | 47.658 | 23.2 | 6.977 | 3.4 | 24.606 | 12.0 | 1.263 | 0.6 | 9.620 | 4.7 | 6.119 | 3.0 | 6.308 | 3.1 | 3.791 | 1.8 | 205.660 |
[an error occurred while processing this directive]