[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 34

PERU URBANO: SISTEMA DE PRESTACIONES DE SALUD AL QUE SE ESTA
AFILIADO EL JOVEN

TIPO DE JOVENES RESTO URBANO LIMA METROPOLITANA
IPSS PRIVADO OTRO NO AFILIADO TOTAL IPSS PRIVADO OTRO NO AFILIADO TOTAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
TOTALES 206.619 17.5 8.044 0.7 9.956 0.8 956.231 81.0 1.180.850 214.149 21.4 20.238 2.0 13.985 1.4 750.329 75.1 998.701
ADOLESCENTES 26.062 9.1 537 0.2 523 0.2 258.562 90.5 285.684 20.259 9.5 695 0.3 695 0.3 191.271 89.8 212.920
JOVENES 64.926 15.1 3.269 0.8 2.852 0.7 359.974 83.5 431.021 82.746 20.2 9.103 2.2 4.208 1.0 314.344 76.6 410.401
JOVEN ADULTO 115.631 24.9 4.238 0.9 6.581 1.4 337.695 72.8 464.145 111.144 29.6 10.440 2.8 9.082 2.4 244.714 65.2 375.380
HOMBRES 109.012 16.1 5.839 0.9 9.166 1.4 551.396 81.6 675.413 120.634 21.0 11.881 2.1 11.884 2.1 430.979 74.9 575.378
ADOLESCENTES 15.243 8.9 537 0.3 373 0.2 155.917 90.6 172.070 11.884 10.0 695 0.6 695 0.6 105.539 88.8 118.813
JOVENES 38.257 15.6 2.037 0.8 2.595 1.1 201.969 82.5 244.858 49.854 20.8 4.932 2.1 3.513 1.5 181.005 75.6 239.304
JOVEN ADULTO 55.512 21.5 3.265 1.3 6.198 2.4 193.510 74.9 258.485 58.896 27.1 6.254 2.9 7.676 3.5 144.435 66.5 217.261
MUJERES 97.607 19.3 2.205 0.4 790 0.2 404.835 80.1 505.437 93.515 22.1 8.357 2.0 2.101 0.5 319.350 75.4 423.323
ADOLESCENTES 10.819 9.5 0 0.0 150 0.1 102.645 90.3 113.614 8.375 8.9 0 0.0 0 0.0 85.732 91.1 94.107
JOVENES 26.669 14.3 1.232 0.7 257 0.1 158.005 84.9 186.163 32.892 19.2 4.171 2.4 695 0.4 133.339 77.9 171.097
JOVEN ADULTO 60.119 29.2 973 0.5 383 0.2 144.185 70.1 205.660 52.248 33 4.186 2.6 1.406 0.9 100.279 63.4


  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 1996 - III, MTPS - INEI.
[an error occurred while processing this directive]