[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA: TIPO DE PAGO QUE RECIBEN LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL
| SUELDO | SALARIO | COMISION | DESTAJO | HONORARIOS-RUC | PROPINA | SUBVENCION | OTRA FORMA | NO RECIBE | TOTALES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | ||
| TOTALES | 418.332 | 52.8 | 259.126 | 32.7 | 2.814 | 0.4 | 14.314 | 1.8 | 4.153 | 0.5 | 6.323 | 0.8 | 12.545 | 1.6 | 2.813 | 0.4 | 72.394 | 9.1 | 792.814 |
| ADOLESCENTES | 72.684 | 39 | 65.777 | 35.3 | 695 | 0.4 | 2.814 | 1.5 | 695 | 0.4 | 4.238 | 2.3 | 4.204 | 2.3 | 1.424 | 0.8 | 33.675 | 18.1 | 186.206 |
| JOVENES | 185.909 | 54.6 | 117.923 | 34.6 | 1.390 | 0.4 | 5.955 | 1.7 | 695 | 0.2 | 695 | 0.2 | 6.256 | 1.8 | 0 | 0 | 21.664 | 6.4 | 340.487 |
| JOVEN ADULTO | 159.739 | 60 | 75.426 | 28.3 | 729 | 0.3 | 5.545 | 2.1 | 2.763 | 1 | 1.390 | 0.5 | 2.085 | 0.8 | 1.389 | 0.5 | 17.055 | 6.4 | 266.121 |
| HOMBRES | 182.143 | 39.8 | 211.857 | 46.2 | 2.119 | 0.5 | 12.281 | 2.7 | 2.780 | 0.6 | 4.204 | 0.9 | 7.679 | 1.7 | 1.424 | 0.3 | 33.601 | 7.3 | 458.088 |
| ADOLESCENTES | 23.095 | 22.4 | 52.843 | 51.2 | 695 | 0.7 | 2.814 | 2.7 | 695 | 0.7 | 2.119 | 2.1 | 3.509 | 3.4 | 729 | 0.7 | 16.787 | 16.3 | 103.286 |
| JOVENES | 82.233 | 41.5 | 96.903 | 48.9 | 695 | 0.4 | 5.955 | 3 | 0 | 0 | 695 | 0.4 | 2.085 | 1.1 | 0 | 0 | 9.798 | 4.9 | 198.364 |
| JOVEN ADULTO | 76.815 | 49.1 | 62.111 | 39.7 | 729 | 0.5 | 3.512 | 2.2 | 2.085 | 1.3 | 1.390 | 0.9 | 2.085 | 1.3 | 695 | 0.4 | 7.016 | 4.5 | 156.438 |
| MUJERES | 236.189 | 70.6 | 47.269 | 14.1 | 695 | 0.2 | 2.033 | 0.6 | 1.373 | 0.4 | 2.119 | 0.6 | 4.866 | 1.5 | 1.389 | 0.4 | 38.793 | 11.6 | 334.726 |
| ADOLESCENTES | 49.589 | 59.8 | 12.934 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 2.6 | 695 | 0.8 | 695 | 0.8 | 16.888 | 20.4 | 82.920 |
| JOVENES | 103.676 | 72.9 | 21.020 | 14.8 | 695 | 0.5 | 0 | 0 | 695 | 0.5 | 0 | 0 | 4.171 | 2.9 | 0 | 0 | 11.866 | 8.3 | 142.123 |
| JOVEN ADULTO | 82.924 | 75.6 | 13.315 | 12.1 | 0 | 0 | 2.033 | 1.9 | 678 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0.6 | 10.039 | 9.2 | 109.683 |
[an error occurred while processing this directive]