[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: TIPO DE PAGO QUE RECIBEN LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL SEGUN NIVELES DE EMPLEO
| SUELDO | SALARIO | COMISION | DESTAJO | HONORARIOS-RUC | PROPINA | SUBVENCION | OTRA FORMA | NO RECIBE | TOTALES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | ||
| TOTALES | 386.831 | 44.8 | 242.213 | 28.1 | 3.086 | 0.4 | 26.608 | 3.1 | 2.977 | 0.3 | 23.100 | 2.7 | 7.630 | 0.9 | 19.801 | 2.3 | 150.761 | 17.5 | 863.007 |
| ADOLESCENTES | 84.988 | 34.6 | 67.545 | 27.5 | 390 | 0.2 | 4.361 | 1.8 | 25 | 0.0 | 11.137 | 4.5 | 635 | 0.3 | 6.633 | 2.7 | 70.114 | 28.5 | 245.828 |
| JOVENES | 152.613 | 46.9 | 94.288 | 28.9 | 313 | 0.1 | 11.525 | 3.5 | 375 | 0.1 | 7.253 | 2.2 | 6.325 | 1.9 | 7.534 | 2.3 | 45.496 | 14.0 | 325.722 |
| JOVEN ADULTO | 149.230 | 51.2 | 80.380 | 27.6 | 2.383 | 0.8 | 10.722 | 3.7 | 2.577 | 0.9 | 4.710 | 1.6 | 670 | 0.2 | 5.634 | 1.9 | 35.151 | 12.1 | 291.457 |
| HOMBRES | 162.134 | 32.5 | 209.626 | 42.0 | 2.800 | 0.6 | 18.040 | 3.6 | 1.018 | 0.2 | 14.583 | 2.9 | 3.266 | 0.7 | 10.728 | 2.1 | 77.152 | 15.5 | 499.347 |
| ADOLESCENTES | 27.940 | 19.1 | 57.281 | 39.2 | 390 | 0.3 | 2.361 | 1.6 | 0 | 0.0 | 8.688 | 5.9 | 312 | 0.2 | 4.948 | 3.4 | 44.114 | 30.2 | 146.034 |
| JOVENES | 66.874 | 35.3 | 82.654 | 43.6 | 167 | 0.1 | 7.710 | 4.1 | 98 | 0.1 | 4.871 | 2.6 | 2.531 | 1.3 | 3.078 | 1.6 | 21.611 | 11.4 | 189.594 |
| JOVEN ADULTO | 67.320 | 41.1 | 69.691 | 42.6 | 2.243 | 1.4 | 7.969 | 4.9 | 920 | 0.6 | 1.024 | 0.6 | 423 | 0.3 | 2.702 | 1.7 | 11.427 | 7.0 | 163.719 |
| MUJERES | 224.697 | 61.8 | 32.587 | 9.0 | 286 | 0.1 | 8.568 | 2.4 | 1.959 | 0.5 | 8.517 | 2.3 | 4.364 | 1.2 | 9.073 | 2.5 | 73.609 | 20.2 | 363.660 |
| ADOLESCENTES | 57.048 | 57.2 | 10.264 | 10.3 | 0 | 0.0 | 2.000 | 2.0 | 25 | 0.0 | 2.449 | 2.5 | 323 | 0.3 | 1.685 | 1.7 | 26.000 | 26.1 | 99.794 |
| JOVENES | 85.739 | 63.0 | 11.634 | 8.5 | 146 | 0.1 | 3.815 | 2.8 | 277 | 0.2 | 2.382 | 1.7 | 3.794 | 2.8 | 4.456 | 3.3 | 23.885 | 17.5 | 136.128 |
| JOVEN ADULTO | 81.910 | 64.1 | 10.689 | 8.4 | 140 | 0.1 | 2.753 | 2.2 | 1.657 | 1.3 | 3.686 | 2.9 | 247 | 0.2 | 2.932 | 2.3 | 23.724 | 18.6 | 127.738 |
[an error occurred while processing this directive]