[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 32.2

LIMA METROPOLITANA: TIPO DE EMPLEADOR DE LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL

TIPO DE JOVENES POR SU CUENTA COOP TRABAJ FFAA O FFPP ADMIN. PUBLICA EMP. PRIVADA EMP. SS ESPECIAL EMP. PUBLICA FAMILIAR (NR) HOGAR PARTIC OTRO TOTAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
TOTALES 196.781 19.7 3.509 0.4 9.104 0.9 44.006 4.4 580.482 58.1 20.412 2.0 0 0.0 73.141 7.3 67.110 6.7 4.153 0.42 998.698
ADOLESCENTES 26.714 12.5 0 0.0 0 0.0 2.085 1.0 119.886 56.3 3.525 1.7 0 0.0 36.489 17.1 24.220 11.4 0 0.0 212.919
JOVENES 67.097 16.3 1.390 0.3 2.818 0.7 18.172 4.4 263.048 64.1 8.440 2.1 0 0.0 18.884 4.6 27.076 6.6 3.475 0.8 410.400
JOVEN ADULTO 102.970 27.4 2.119 0.6 6.286 1.7 23.749 6.3 197.548 52.6 8.447 2.3 0 0.0 17.768 4.7 15.814 4.2 678 0.2 375.379
HOMBRES 108.879 18.9 3.509 0.6 8.409 1.5 14.661 2.5 384.576 66.8 14.785 2.6 0 0.0 37.806 6.6 2.751 0.5 0 0.0 575.376
ADOLESCENTES 15.527 13.1 0 0.0 0 0.0 1.390 1.2 79.541 66.9 2.068 1.7 0 0.0 18.906 15.9 1.380 1.2 0 0.0 118.812
JOVENES 38.818 16.2 1.390 0.6 2.123 0.9 7.018 2.9 172.412 72.0 7.050 2.9 0 0.0 10.493 4.4 0 0.0 0 0.0 239.304
JOVEN ADULTO 54.534 25.1 2.119 1.0 6.286 2.9 6.253 2.9 132.623 61.0 5.667 2.6 0 0.0 8.407 3.9 1.371 0.6 0 0.0 217.260
MUJERES 87.902 20.8 0 0..0 695 0.2 29.345 6.9 195.906 46.3 5.627 1.3 0 0.0 35.335 8.3 64.359 15.2 4.153 1.0 423.322
ADOLESCENTES 11.187 11.9 0 0.0 0 0.0 695 0.7 40.345 42.9 1.457 1.5 0 0.0 17.583 18.7 22.840 24.3 0 0.0 94.107
JOVENES 28.279 16.5 0 0.0 695 0.4 11.154 6.5 90.636 53.0 1.390 0.8 0 0.0 8.391 4.9 27.076 15.8 3.475 2.0 171.096
JOVEN ADULTO 48.436 30.6 0 0.0 0 0.0 17.496 11.1 64.925 41.1 2.780 1.8 0 0.0 9.361 5.9 14.443 9.1 678 0.4 158.119


  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI.
[an error occurred while processing this directive]