[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: TIPO DE EMPLEADOR DE LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL
| TIPO DE JOVENES | POR SU CUENTA | COOP TRABAJ | FFAA O FFPP | ADMIN. PUBLICA | EMP. PRIVADA | EMP. SS ESPECIAL | EMP. PUBLICA | FAMILIAR (NR) | HOGAR PARTIC | OTRO | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | ||
| TOTALES | 310.435 | 26.3 | 3.475 | 0.3 | 7.406 | 0.6 | 103.876 | 8.8 | 492.515 | 41.7 | 16.517 | 1.4 | 3.358 | 0.3 | 165.463 | 14 | 72.144 | 6.1 | 5.659 | 0.5 | 1.180.848 |
| ADOLESCENTES | 39.693 | 13.9 | 630 | 0.2 | 161 | 0.1 | 4.160 | 1.5 | 121.422 | 42.5 | 1.943 | 0.7 | 0 | 0 | 77.575 | 27.2 | 38.393 | 13.4 | 1.706 | 0.6 | 285.683 |
| JOVENES | 104.081 | 24.1 | 1.140 | 0.3 | 1.219 | 0.3 | 34.726 | 8.1 | 207.741 | 48.2 | 9.208 | 2.1 | 1.356 | 0.3 | 49.493 | 11.5 | 20.184 | 4.7 | 1.873 | 0.4 | 431.021 |
| JOVEN ADULTO | 166.661 | 35.9 | 1.705 | 0.4 | 6.026 | 1.3 | 64.990 | 14 | 163.352 | 35.2 | 5.366 | 1.2 | 2.002 | 0.4 | 38.395 | 8.3 | 13.567 | 2.9 | 2.080 | 0.4 | 464.144 |
| HOMBRES | 168.657 | 25 | 2.447 | 0.4 | 7.406 | 1.1 | 42.299 | 6.3 | 342.152 | 50.7 | 14.678 | 2.2 | 2.311 | 0.3 | 85.268 | 12.6 | 6.449 | 1 | 3.743 | 0.6 | 675.410 |
| ADOLESCENTES | 25.873 | 15 | 403 | 0.2 | 161 | 0.1 | 2.421 | 1.4 | 86.216 | 50.1 | 1.590 | 0.9 | 0 | 0 | 49.940 | 29 | 4.038 | 2.3 | 1.426 | 0.8 | 172.068 |
| JOVENES | 54.045 | 22.1 | 973 | 0.4 | 1.219 | 0.5 | 14.522 | 5.9 | 138.035 | 56.4 | 8.303 | 3.4 | 1.316 | 0.5 | 22.995 | 9.4 | 1.801 | 0.7 | 1.648 | 0.7 | 244.857 |
| JOVEN ADULTO | 88.739 | 34.3 | 1.071 | 0.4 | 6.026 | 2.3 | 25.356 | 9.8 | 117.901 | 45.6 | 4.785 | 1.9 | 995 | 0.4 | 12.333 | 4.8 | 610 | 0.2 | 669 | 0.3 | 258.485 |
| MUJERES | 141.778 | 28.1 | 1.028 | 0.2 | 0 | 0 | 61.577 | 12.2 | 150.363 | 29.7 | 1.839 | 0.4 | 1.047 | 0.2 | 80.195 | 15.9 | 65.695 | 13 | 1.916 | 0.4 | 505.438 |
| ADOLESCENTES | 13.820 | 12.2 | 227 | 0.2 | 0 | 0 | 1.739 | 1.5 | 35.206 | 31 | 353 | 0.3 | 0 | 0 | 27.635 | 24.3 | 34.355 | 30.2 | 280 | 0.2 | 113.615 |
| JOVENES | 50.036 | 26.9 | 167 | 0.1 | 0 | 0 | 20.204 | 10.9 | 69.706 | 37.4 | 905 | 0.5 | 40 | 0 | 26.498 | 14.2 | 18.383 | 9.9 | 225 | 0.1 | 186.164 |
| JOVEN ADULTO | 77.922 | 37.9 | 634 | 0.3 | 0 | 0 | 39.634 | 19.3 | 45.451 | 22.1 | 581 | 0.3 | 1.007 | 0.5 | 26.062 | 12.7 | 12.957 | 6.3 | 1.411 | 0.7 | 205.659 |
[an error occurred while processing this directive]