[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 31

LIMA METROPOLITANA: RELACIÓN CONTRACTUAL DE LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL

TIPO DE JOVENES INDEFINIDO DEFINIDO SIN CONTRATO P. PRUEBA PRACT. PRE PROF C. APRENDIZ OTRA FORMA TOTAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
TOTALES 86.364 13.4 244.537 37.9 289.556 44.9 10.475 1.6 11.155 1.7 695 0.1 2.119 0.3 644.901
ADOLESCENTES 1.424 1.1 30.923 24.6 86.098 68.6 2.119 1.7 3.509 2.8 0 0.0 1.424 1.1 125.497
JOVENES 32.227 11.1 122.327 42.2 123.951 42.8 4.899 1.7 5.561 1.9 695 0.2 0 0.0 289.660
JOVEN ADULTO 52.713 22.9 91.287 39.7 79.507 34.6 3.457 1.5 2.085 0.9 0 0.0 695 0.3 229.744
HOMBRES 47.261 11.4 145.026 35.0 207.040 50.0 6.322 1.5 6.984 1.7 695 0.2 695 0.2 414.023
ADOLESCENTES 729 0.9 16.125 19.4 61.213 73.8 1.424 1.7 3.509 4.2 0 0.0 0 0.0 83.000
JOVENES 19.632 10.5 71.296 38.2 89.263 47.9 4.204 2.3 1.390 0.7 695 0.4 0 0.0 186.480
JOVEN ADULTO 26.900 18.6 57.605 39.9 56.564 39.1 694 0.5 2.085 1.4 0 0.0 695 0.0 144.543
MUJERES 39.103 16.9 99.511 43.1 82.516 35.7 4.153 1.8 4.171 1.8 0 0.0 1.424 0.6 230.878
ADOLESCENTES 695 1.6 14.798 34.8 24.885 58.6 695 1.6 0 0.0 0 0.0 1.424 3.4 42.497
JOVENES 12.595 12.2 51.031 49.5 34.688 33.6 695 0.7 4.171 4.0 0 0.0 0 0.0 103.180
JOVEN ADULTO 25.813 30.3 33.682 39.5 22.943 26.9 2.763 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 85.201


  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI.
[an error occurred while processing this directive]