[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: RELACION CONTRACTUAL DE LOS JOVENES EN LA
OCUPACION PRINCIPAL
| TIPO DE JOVENES | INDEFINIDO | DEFINIDO | SIN CONTRATO | P. PRUEBA | PRACT. PRE PROF | C. APRENDIZ | OTRA FORMA | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | ||
| TOTALES | 64.343 | 10.4 | 248.938 | 40.4 | 288.493 | 46.8 | 1.110 | 0.2 | 6.134 | 1.0 | 388 | 0.1 | 6.743 | 1.1 | 616.149 |
| ADOLESCENTES | 1.074 | 0.8 | 28.910 | 22.7 | 94.435 | 74.1 | 0 | 0.0 | 518 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2.469 | 1.9 | 127.406 |
| JOVENES | 18.551 | 7.3 | 113.274 | 44.8 | 111.890 | 44.2 | 159 | 0.1 | 4.946 | 2.0 | 388 | 0.2 | 3.824 | 1.5 | 253.032 |
| JOVEN ADULTO | 44.718 | 19 | 106.754 | 45.3 | 82.168 | 34.9 | 951 | 0.4 | 670 | 0.3 | 0 | 0.0 | 450 | 0.2 | 235.711 |
| HOMBRES | 33.285 | 8.3 | 146.979 | 36.6 | 213.423 | 53.2 | 159 | 0.0 | 2.167 | 0.5 | 388 | 0.1 | 5.038 | 1.3 | 401.439 |
| ADOLESCENTES | 512 | 0.6 | 17.980 | 19.9 | 69.439 | 77 | 0 | 0.0 | 312 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1.983 | 2.2 | 90.226 |
| JOVENES | 11.340 | 7 | 64.570 | 39.8 | 81.515 | 50.3 | 159 | 0.1 | 1.432 | 0.9 | 388 | 0.2 | 2.772 | 1.7 | 162.176 |
| JOVEN ADULTO | 21.433 | 14.4 | 64.429 | 43.2 | 62.469 | 41.9 | 0 | 0.0 | 423 | 0.3 | 0 | 0.0 | 283 | 0.2 | 149.037 |
| MUJERES | 31.058 | 14.5 | 101.959 | 47.5 | 75.070 | 35 | 951 | 0.4 | 3.967 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1.705 | 0.8 | 214.710 |
| ADOLESCENTES | 562 | 1.5 | 10.930 | 29.4 | 24.996 | 67.2 | 0 | 0.0 | 206 | 0.6 | 0 | 0.0 | 486 | 1.3 | 37.180 |
| JOVENES | 7.211 | 7.9 | 48.704 | 53.6 | 30.375 | 33.4 | 0 | 0.0 | 3.514 | 3.9 | 0 | 0.0 | 1.052 | 1.2 | 90.856 |
| JOVEN ADULTO | 23.285 | 26.9 | 42.325 | 48.8 | 19.699 | 22.7 | 951 | 1.1 | 247 | 0.3 | 0 | 0.0 | 167 | 0.2 | 86.674 |
[an error occurred while processing this directive]