[an error occurred while processing this directive]
CATEGORIA OCUPACIONAL DE LOS JOVENES EN LA OCUPACION PRINCIPAL
SEGÚN TIPO DE JOVENES
| ACTIVIDAD ECONOMICA | RESTO URBANO | LIMA METROPOLITANA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLESCENTES | JOVENES | JOVEN ADULTO | TOTALES | ADOLESCENTES | JOVENES | JOVEN ADULTO | TOTALES | |||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| PATRON | 896 | 0.3 | 10.153 | 2.4 | 18.514 | 4 | 29.563 | 2.5 | 695 | 0.3 | 9.068 | 2.2 | 10.489 | 2.8 | 19.557 | 2.5 |
| EMPLEADO | 53.305 | 18.7 | 140.421 | 32.6 | 151.219 | 32.6 | 344.945 | 29.2 | 51.972 | 24.2 | 163.736 | 39.9 | 154.398 | 41.1 | 318.134 | 40.5 |
| OBRERO | 71.906 | 25.2 | 105.813 | 24.5 | 91.103 | 19.6 | 268.822 | 22.8 | 68.591 | 31.9 | 123.877 | 30.2 | 80.971 | 21.6 | 204.848 | 26.1 |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 38.797 | 13.6 | 93.926 | 21.8 | 148.147 | 31.9 | 280.870 | 23.8 | 26.019 | 12.1 | 58.029 | 14.1 | 92.483 | 24.6 | 150.512 | 19.2 |
| T.F.N.R. | 77.575 | 27.2 | 49.493 | 11.5 | 38.395 | 8.3 | 165.463 | 14 | 36.489 | 17 | 18.884 | 4.6 | 17.768 | 4.7 | 36.652 | 4.7 |
| TRABAJADOR DOMESTICO | 38.393 | 13.4 | 20.184 | 4.7 | 13.567 | 2.9 | 72.144 | 6.1 | 24.220 | 11.3 | 27.076 | 6.6 | 15.814 | 4.2 | 42.890 | 5.5 |
| PRACTICANTE | 4.811 | 1.7 | 11.031 | 2.6 | 3.200 | 0.7 | 19.042 | 1.6 | 7.018 | 3.3 | 9.731 | 2.4 | 3.458 | 0.9 | 13.189 | 1.7 |
| TOTAL | 285.683 | 100 | 431.021 | 100 | 464.145 | 100 | 1.180.849 | 100 | 215.004 | 100 | 410.401 | 100 | 375.381 | 100 | 785.782 | 100 |
[an error occurred while processing this directive]