[an error occurred while processing this directive]
CATEGORIA OCUPACIONAL DE LOS JOVENES EN LA OCUPACION PRINCIPAL
SEGÚN SEXO
| ACTIVIDAD ECONOMICA | RESTO URBANO | LIMA METROPOLITANA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRES | MUJERES | TOTALES | HOMBRES | MUJERES | TOTALES | |||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| PATRON | 21.478 | 3.2 | 8.085 | 1.6 | 29.563 | 2.5 | 16.082 | 2.8 | 4.170 | 1.0 | 20.252 | 2.0 |
| EMPLEADO | 176.035 | 26.1 | 168.910 | 33.4 | 344.945 | 29.2 | 193.429 | 33.6 | 176.677 | 41.5 | 370.106 | 37.0 |
| OBRERO | 227.666 | 33.7 | 41.156 | 8.1 | 268.822 | 22.8 | 224.137 | 39.0 | 49.302 | 11.6 | 273.439 | 27.3 |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 147.178 | 21.8 | 133.692 | 26.5 | 280.870 | 23.8 | 92.798 | 16.1 | 83.733 | 19.7 | 176.531 | 17.6 |
| T.F.N.R. | 85.268 | 12.6 | 80.195 | 15.9 | 165.463 | 14.0 | 37.806 | 6.6 | 35.335 | 8.3 | 73.141 | 7.3 |
| TRABAJADOR DOMESTICO | 6.449 | 1.0 | 65.695 | 13.0 | 72.144 | 6.1 | 2.751 | 0.5 | 64.359 | 15.1 | 67.110 | 6.7 |
| PRACTICANTE | 11.338 | 1.7 | 7.704 | 1.5 | 19.042 | 1.6 | 8.374 | 1.5 | 11.833 | 2.8 | 20.207 | 2.0 |
| TOTAL | 675.412 | 100.0 | 505.437 | 100.0 | 1.180.849 | 100.0 | 575.377 | 100.0 | 425.409 | 100.0 | 1.000.786 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]