[an error occurred while processing this directive]
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA PARA LA OCUPACION PRINCIPAL
SEGÚN TIPO DE JOVENES
| ACTIVIDAD ECONOMICA | RESTO URBANO | LIMA METROPOLITANA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLESCENTES | JOVENES | JOVEN ADULTO | TOTALES | ADOLESCENTES | JOVENES | JOVEN ADULTO | TOTALES | |||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| AGRICULTURA | 32.722 | 11.5 | 32.661 | 7.6 | 35.554 | 7.7 | 100.937 | 8.5 | 2.500 | 1.2 | 4.235 | 1 | 4.205 | 1.1 | 10.940 | 1.1 |
| MINERIA | 2.059 | 0.7 | 4.013 | 0.9 | 3.652 | 0.8 | 9.724 | 0.8 | 0 | 0 | 695 | 0.2 | 2.156 | 0.6 | 2.851 | 0.3 |
| INDUSTRIA | 41.526 | 14.5 | 62.021 | 14.4 | 64.922 | 14 | 168.469 | 14.3 | 38.627 | 18.1 | 81.743 | 19.9 | 63.153 | 16.8 | 183.523 | 18.4 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 189 | 0.1 | 2.179 | 0.5 | 3.154 | 0.7 | 5.522 | 0.5 | 0 | 0 | 1.424 | 0.3 | 2.780 | 0.7 | 4.204 | 0.4 |
| CONSTRUCCION | 11.708 | 4.1 | 25.749 | 6 | 21.504 | 4.6 | 58.961 | 5 | 12.616 | 5.9 | 18.896 | 4.6 | 25.217 | 6.7 | 56.729 | 5.7 |
| COMERCIO | 79.140 | 27.7 | 109.400 | 25.4 | 116.282 | 25.1 | 304.822 | 25.8 | 64.722 | 30.4 | 99.236 | 24.2 | 93.128 | 24.8 | 257.086 | 25.7 |
| RESTAURANTES Y HOTELES | 21.231 | 7.4 | 24.861 | 5.8 | 19.696 | 4.2 | 65.788 | 5.6 | 22.371 | 10.5 | 23.138 | 5.6 | 16.643 | 4.4 | 62.152 | 6.2 |
| TRANSP, ALMACEN, COMUNC. | 23.031 | 8.1 | 31.799 | 7.4 | 34.755 | 7.5 | 89.585 | 7.6 | 13.408 | 6.3 | 38.754 | 9.4 | 34.822 | 9.3 | 86.984 | 8.7 |
| EST FINANC, SEG, BB. INMUEB | 7.442 | 2.6 | 29.875 | 6.9 | 27.929 | 6 | 65.246 | 5.5 | 9.848 | 4.6 | 41.971 | 10.2 | 37.126 | 9.9 | 88.945 | 8.9 |
| SERV COMUN, SOC Y RECREA | 15.853 | 5.5 | 62.722 | 14.6 | 96.451 | 20.8 | 175.026 | 14.8 | 13.345 | 6.3 | 54.417 | 13.3 | 58.597 | 15.6 | 126.359 | 12.7 |
| SERVICIOS PERSONALES | 12.387 | 4.3 | 25.558 | 5.9 | 26.676 | 5.7 | 64.621 | 5.5 | 11.260 | 5.3 | 18.815 | 4.6 | 21.738 | 5.8 | 51.813 | 5.2 |
| HOGARES | 38.393 | 13.4 | 20.184 | 4.7 | 13.567 | 2.9 | 72.144 | 6.1 | 24.220 | 11.4 | 27.076 | 6.6 | 15.814 | 4.2 | 67.110 | 6.7 |
| TOTALES | 285.681 | 100 | 431.022 | 100 | 464.142 | 100 | 1.180.845 | 100 | 212.917 | 100 | 410.400 | 100 | 375.379 | 100 | 998.696 | 100 |
[an error occurred while processing this directive]