[an error occurred while processing this directive]
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA PARA LA OCUPACION PRINCIPAL
SEGÚN SEXO
| ACTIVIDAD ECONOMICA | RESTO URBANO | LIMA METROPOLITANA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRES | MUJERES | TOTALES | HOMBRES | MUJERES | TOTALES | |||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| AGRICULTURA | 80.692 | 11.9 | 20.245 | 4 | 100.937 | 8.5 | 8.501 | 1.5 | 2.439 | 0.6 | 10.940 | 1.1 |
| MINERIA | 8.562 | 1.3 | 1.162 | 0.2 | 9.724 | 0.8 | 2.851 | 0.5 | 0 | 0 | 2.851 | 0.3 |
| INDUSTRIA | 114.670 | 17 | 53.799 | 10.6 | 168.469 | 14.3 | 129.635 | 22.5 | 53.894 | 12.7 | 183.529 | 18.4 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA |
4.356 | 0.6 | 1.166 | 0.2 | 5.522 | 0.5 | 4.204 | 0.7 | 0 | 0 | 4.204 | 0.4 |
| CONSTRUCCION | 58.468 | 8.7 | 493 | 0.1 | 58.961 | 5 | 53.917 | 9.4 | 2.812 | 0.7 | 56.729 | 5.7 |
| COMERCIO | 134.041 | 19.8 | 170.781 | 33.8 | 304.822 | 25.8 | 129.880 | 22.6 | 127.206 | 30 | 257.086 | 25.7 |
| RESTAURANTES Y HOTELES |
22.036 | 3.3 | 43.752 | 8.7 | 65.788 | 5.6 | 23.174 | 4 | 38.978 | 9.2 | 62.152 | 6.2 |
| TRANSP, ALMACEN, COMUNC. |
80.616 | 11.9 | 8.969 | 1.8 | 89.585 | 7.6 | 75.882 | 13.2 | 11.102 | 2.6 | 86.984 | 8.7 |
| EST FINANC, SEG, BB. INMUEB |
39.630 | 5.9 | 25.616 | 5.1 | 65.246 | 5.5 | 59.637 | 10.4 | 29.308 | 6.9 | 88.945 | 8.9 |
| SERV COMUN, SOC Y RECREA |
82.348 | 12.2 | 92.678 | 18.3 | 175.026 | 14.8 | 49.827 | 8.7 | 76.532 | 18.1 | 126.359 | 12.7 |
| SERVICIOS PERSONALES | 43.541 | 6.4 | 21.082 | 4.2 | 64.623 | 5.5 | 35.118 | 6.1 | 16.695 | 3.9 | 51.813 | 5.2 |
| HOGARES | 6.449 | 1 | 65.695 | 13 | 72.144 | 6.1 | 2.751 | 0.5 | 64.359 | 15.2 | 67.110 | 6.7 |
| TOTALES | 675.409 | 100 | 505.438 | 100 | 1.180.847 | 100 | 575.377 | 100 | 423.325 | 100 | 998.702 | 100 |
[an error occurred while processing this directive]