[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA: NIVELES DE EMPLEO DE LA PEA SEGÚN JOVENES
| NIVELES DE EMPLEO | ADOLESCENTES | JOVEN | JOVEN ADULTO | TOTALES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADECUADAMENTE EMPLEADOS | 69.471 | 27.1 | 200.406 | 42.7 | 108.808 | 27.1 | 378.685 | 33.6 |
| SUBEMPLEADA POR HORAS | 51.634 | 20.1 | 65.623 | 14.0 | 69.261 | 17.3 | 186.518 | 16.5 |
| SUBEMPLEADA POR INGRESOS | 91.813 | 35.8 | 144.371 | 30.7 | 117.311 | 29.2 | 353.495 | 31.3 |
| PEA DESEMPLEADA | 43.561 | 17.0 | 59.454 | 12.7 | 25.898 | 6.5 | 128.913 | 11.4 |
| TOTAL | 256.479 | 100.0 | 469.854 | 100.0 | 401.278 | 100.0 | 1.127.611 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]