[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: NIVELES DE EMPLEO DE LA PEA SEGÚN JOVENES
| NIVELES DE EMPLEO | ADOLESCENTES | JOVEN | JOVEN ADULTO | TOTALES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADECUADAMENTE EMPLEADOS | 107.789 | 33.4 | 182.348 | 37.1 | 228.016 | 45.3 | 518.153 | 39.4 |
| SUBEMPLEADA POR HORAS | 66.204 | 20.5 | 102.605 | 20.9 | 103.270 | 20.5 | 272.079 | 20.7 |
| SUBEMPLEADA POR INGRESOS | 111.689 | 34.6 | 146.068 | 29.8 | 132.863 | 26.4 | 390.620 | 29.7 |
| PEA DESEMPLEADA | 37.187 | 11.5 | 59.960 | 12.2 | 38.750 | 7.7 | 135.897 | 10.3 |
| TOTAL | 322.869 | 100.0 | 490.981 | 100.0 | 502.899 | 100.0 | 1.316.749 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]