[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA: NIVELES DE EMPLEO DE LA PEA SEGÚN SEXO
| NIVELES DE EMPLEO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADECUADAMENTE EMPLEADOS | 285.287 | 44.7 | 173.398 | 34.8 | 458.685 | 40.7 |
| SUBEMPLEADA POR HORAS | 100.944 | 15.8 | 85.574 | 17.5 | 186.518 | 16.5 |
| SUBEMPLEADA POR INGRESOS | 189.145 | 29.6 | 164.350 | 33.6 | 353.495 | 31.3 |
| PEA DESEMPLEADA | 62.579 | 9.8 | 66.334 | 13.5 | 128.913 | 11.4 |
| TOTAL | 637.955 | 100.0 | 489.656 | 100.0 | 1.127.611 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]