[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: NIVELES DE EMPLEO DE LA PEA SEGÚN SEXO
| NIVELES DE EMPLEO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADECUADAMENTE EMPLEADOS | 320.698 | 42.8 | 197.452 | 34.8 | 518.150 | 39.4 |
| SUBEMPLEADA POR HORAS | 125.422 | 16.7 | 146.657 | 25.9 | 272.079 | 20.7 |
| SUBEMPLEADA POR INGRESOS | 229.293 | 30.6 | 161.327 | 28.4 | 390.620 | 29.7 |
| PEA DESEMPLEADA | 74.277 | 9.9 | 61.620 | 10.9 | 135.897 | 10.3 |
| TOTAL | 749.690 | 100.0 | 567.056 | 100.0 | 1.316.476 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]