[an error occurred while processing this directive]
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGÚN
CATEGORIA OCUPACIONAL: 1961-1995
(Estructura Porcentual)
| CATEGORIA OCUPACIONAL | 1961 | 1972 | 1981 | 1993a | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PEA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| OBRERO | 31.48 | 24.03 | 22.01 | 20.17 | 18.16 |
| EMPLEADO | 11.01 | 19.70 | 20.36 | 25.11 | 29.22 |
| INDEPENDIENTE | 38.54 | 40.82 | 40.77 | 34.98 | 35.17 |
| EMPLEADOR | 1.86 | 0.61 | 1.03 | 2.51 | 5.63 |
| TRAB. FAMILIAR NO REMUNERADO | 9.13 | 5.90 | 5.04 | 9.94 | 7.95 |
| TRABAJADOR DEL HOGAR | 5.61 | 4.31 | 3.28 | 3.57 | 3.63 |
| OTROS | 2.36 | 4.62 | 7.49 | 3.73 | 0.24 |
[an error occurred while processing this directive]