[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO
SEGÚN TIPO DE JOVENES
(En porcentajes)
| TIPO DE INSTITUCION | ADOLESCENTES | JOVEN | JOVEN ADULTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD ESTATAL | 20.1 | 21.3 | 31.2 | 26.4 |
| UNIVERSIDAD PRIVADA | 21.2 | 9.9 | 14.6 | 13.0 |
| INSTITUTO SUPERIOR ESTATAL | 17.1 | 39.0 | 32.4 | 34.2 |
| INSTITUTO SUPERIOR PRIVADO | 38.3 | 27.9 | 20.7 | 24.8 |
| OTROS ESTATALES | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| OTROS PRIVADOS | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]