[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA CAPACITACION SEGÚN TIPO DE JOVENES
(En porcentajes)
| LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ADOLESCENTE | JOVEN | JOVEN ADULTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO ESTUDIOS/FINANCIAMIENTO PROPIO | 51.3 | 59.9 | 56.8 | 57.1 |
| CENTRO ESTUDIOS/FINANCIAMIENTO EMPRESA | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 3.9 |
| CENTRO DE TRABAJO | 4.0 | 4.8 | 7.2 | 5.8 |
| POR SU CUENTA | 33.2 | 24.8 | 26.4 | 26.9 |
| OTRO | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 6.3 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]