[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA CAPACITACION SEGÚN SEXO
(En porcentajes)
| LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CENTRO ESTUDIOS/FINANCIAMIENTO PROPIO | 44.9 | 72.0 | 57.1 |
| CENTRO ESTUDIOS/FINANCIAMIENTO EMPRESA | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
| CENTRO DE TRABAJO | 7.8 | 3.3 | 5.8 |
| POR SU CUENTA | 36.0 | 15.7 | 26.9 |
| OTRO | 7.4 | 5.1 | 6.4 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]