[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO CURSOS DE
CAPACITACION SEGÚN TIPO DE JOVENES
(En porcentajes)
| INSTITUCION | ADOLESCENTES | JOVEN | JOVEN ADULTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD | 8.5 | 11.8 | 9.7 | 10.4 |
| CENECAPE - CEO | 29.8 | 43.1 | 44.8 | 42.0 |
| SENATI - INICTEL | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 |
| INSTITUTO/ COMUNIDAD INDUST. | 21.9 | 5.2 | 3.4 | 6.8 |
| OTRO | 11.1 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]