[an error occurred while processing this directive]
POBLACION JOVEN: NIVELES DE EDUCACION ALCANZADOS
(En Porcentajes)
| RESTO URBANO |
LIMA METROPOLITANA |
|
|---|---|---|
| PRIMARIA INCOMPLETA | 4.32 | 3.21 |
| PRIMARIA COMPLETA | 8.86 | 3.75 |
| SECUNDARIA INCOMPLETA | 22.29 | 20.69 |
| SECUNDARIA COMPLETA | 33.57 | 39.58 |
| SUP. NO UNIV. INCOMPLETA | 6.73 | 7.81 |
| SUP. NO UNIV. COMPLETA | 11.76 | 10.9 |
| SUP. UNIV. INCOMPLETA | 6.66 | 7.34 |
| SUP. UNIV. INCOMPLETA | 6.66 | 7.34 |
| SUP. UNIV. COMPLETA | 4.96 | 5.82 |
[an error occurred while processing this directive]