[an error occurred while processing this directive]
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA SEGÚN
SECTOR ECONOMICO: 1950-1993
(Estructura Porcentual)
| SECTOR ECONOMICO | 1950 | 1961 | 1972 | 1981 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PEA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MINERIA | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 0.9 |
| AGRICULTURA | 58.9 | 49.8 | 40.9 | 39.5 | 24.7 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 13.0 | 13.2 | 12.5 | 11.2 | 9.5 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| CONSTRUCCION | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 2.8 |
| COMERCIO | 6.6 | 9.0 | 10.4 | 13.3 | 28.9 |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | ... | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS | ... | ... | 1.2 | 2.4 | 0.6 |
| SERVICIOS VARIOS | 16.4 | 15.3 | 17.7 | 23.1 | 18.7 |
| OTROS | ... | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 9.5 |
[an error occurred while processing this directive]