[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 9

RESTO URBANO: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONDE ESTUDIA
O ESTUDIO EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, TOTALES

TIPOS DE TRABAJO CENTRO/FINAC.
PROPIO
CENTRO/FINAC.
EMP.
CENTRO DE
TRABAJO
POR SU
CUENTA
OTRO
TOTALES
TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 43.711 51.3 3.392 4 3.425 4 28.283 33.2 6.403 7.5 85.214 100
JOVENES 123.900 59.9 9.637 4.7 10.033 4.8 51.317 24.8 12.008 5.8 206.895 100
JOVENES ADULTOS 140.516 56.8 7.937 3.2 17.752 7.2 65.310 26.4 16.004 6.5 247.519 100
TOTALES 308.127 57.1 20.966 3.9 31.210 5.8 144.910 26.9 34.415 6.4 539.628 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 9

RESTO URBANO: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONDE ESTUDIA
O ESTUDIO EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, MUJERES

TIPOS DE TRABAJO CENTRO/FINAC.
PROPIO
CENTRO/FINAC.
EMP.
CENTRO DE
TRABAJO
POR SU
CUENTA
OTRO
TOTALES
TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 21.928 62.7 1.946 5.6 205 0.6 8.070 23.1 2.824 8.1 34.973 100
JOVENES 71.682 75.4 5.552 5.8 2.246 2.4 12.867 13.5 2.719 2.9 95.066 100
JOVENES ADULTOS 81.043 72.1 2.000 1.8 5.611 5 17.073 15.2 6.748 6 112.475 100
TOTALES 174.653 72 9.498 3.9 8.062 3.3 38.010 15.7 12.291 5.1 242.514 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 9

RESTO URBANO: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONDE ESTUDIA
O ESTUDIO EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, HOMBRES

TIPOS DE TRABAJO CENTRO/FINAC.
PROPIO
CENTRO/FINAC.
EMP.
CENTRO DE
TRABAJO
POR SU
CUENTA
OTRO
TOTALES
TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 21.783 43.4 1.446 2.9 3.220 6.4 20.213 40.2 3.579 7.1 50.241 100
JOVENES 52.218 46.7 4.085 3.7 7.787 7 38.450 34.4 9.289 8.3 111.829 100
JOVENES ADULTOS 59.473 44 5.937 4.4 12.141 9 48.237 35.7 9.256 6.9 135.044 100
TOTALES 133.474 44.9 11.468 3.9 23.148 7.8 106.900 36 22.124 7.4 297.114 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]