[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA: ESTUDIA (ESTUDIO) CURSOS DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO, TOTALES
| TIPOS DE TRABAJO | TOTALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI ACTUALMENTE |
SI ANTERIORMENTE |
NO | TOTALES | |||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 21.594 | 9.0 | 74.344 | 31.1 | 143.013 | 59.9 | 238.951 | 100.0 |
| JOVENES | 42.010 | 10.1 | 179.522 | 43.3 | 192.975 | 46.6 | 414.507 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 26.539 | 7.4 | 170.488 | 47.8 | 159.272 | 44.7 | 356.299 | 100.0 |
| TOTALES | 90.143 | 8.9 | 424.354 | 42.0 | 495.260 | 49.0 | 1.009.757 | 100.0 |
RESTO URBANO: ESTUDIA (ESTUDIO) CURSOS DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO, MUJERES
| TIPOS DE TRABAJO | MUJERES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI ACTUALMENTE |
SI ANTERIORMENTE |
NO | TOTALES | |||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 9.050 | 8.6 | 30.166 | 28.5 | 66.574 | 62.9 | 105.790 | 100.0 |
| JOVENES | 20.262 | 10.7 | 78.926 | 41.5 | 90.802 | 47.8 | 189.990 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 11.117 | 6.8 | 75.218 | 46.2 | 76.567 | 47.0 | 162.902 | 100.0 |
| TOTALES | 40.429 | 8.8 | 184.310 | 40.2 | 233.943 | 51.0 | 458.682 | 100.0 |
RESTO URBANO: ESTUDIA (ESTUDIO) CURSOS DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO, HOMBRES
| TIPOS DE TRABAJO | MUJERES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI ACTUALMENTE |
SI ANTERIORMENTE |
NO | TOTALES | |||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 12.544 | 9.4 | 44.178 | 33.2 | 76.439 | 57.4 | 133.161 | 100.0 |
| JOVENES | 21.748 | 9.7 | 100.596 | 44.8 | 102.173 | 45.5 | 224.517 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 15.422 | 8.0 | 95.270 | 49.3 | 82.705 | 42.8 | 193.397 | 100.0 |
| TOTALES | 49.714 | 9.0 | 240.044 | 43.6 | 261.317 | 47.4 | 551.075 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]