[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: ESTUDIA (ESTUDIO) CURSOS DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO, TOTALES
| TIPOS DE TRABAJO | TOTALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI ACTUALMENTE |
SI ANTERIORMENTE |
NO | TOTALES | |||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 22.369 | 7.0 | 62.624 | 19.7 | 233.497 | 73.3 | 318.490 | 100.0 |
| JOVENES | 33.251 | 6.9 | 177.048 | 36.6 | 273.195 | 56.5 | 483.494 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 21.706 | 4.4 | 225.765 | 45.6 | 247.093 | 50.0 | 494.564 | 100.0 |
| TOTALES | 77.326 | 6.0 | 465.437 | 35.9 | 753.785 | 58.1 | 1.296.548 | 100.0 |
RESTO URBANO: ESTUDIA (ESTUDIO) CURSOS DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO, MUJERES
| TIPOS DE TRABAJO | MUJERES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI ACTUALMENTE |
SI ANTERIORMENTE |
NO | TOTALES | |||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 10.003 | 7.8 | 24.971 | 19.5 | 93.008 | 72.7 | 127.982 | 100.0 |
| JOVENES | 15.362 | 7.5 | 79.669 | 38.7 | 110.785 | 53.8 | 205.816 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 9.507 | 4.2 | 102.775 | 45.9 | 111.593 | 49.8 | 223.875 | 100.0 |
| TOTALES | 34.872 | 6.3 | 207.415 | 37.2 | 315.386 | 56.6 | 557.673 | 100.0 |
RESTO URBANO: ESTUDIA (ESTUDIO) CURSOS DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO, HOMBRES
| TIPOS DE TRABAJO | HOMBRES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI ACTUALMENTE |
SI ANTERIORMENTE |
NO | TOTALES | |||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 12.366 | 6.5 | 37.653 | 19.8 | 140.489 | 73.7 | 190.508 | 100.0 |
| JOVENES | 17.889 | 6.4 | 97.379 | 35.1 | 162.410 | 58.5 | 277.678 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 12.199 | 4.5 | 122.990 | 45.4 | 135.500 | 50.1 | 270.689 | 100.0 |
| TOTALES | 42.454 | 5.7 | 258.022 | 34.9 | 438.399 | 59.3 | 738.875 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]