[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 6

LIMA METROPOLITANA: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO
EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, TOTALES

TIPOS DE TRABAJO UNIVERSIDAD INST./ESC.
SUPERIOR
CE(NE)CAPE/
CEO
SENATI/
INICTEL
INST. COM. IND. OTRO TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 4.170 6.9 26.538 44.2 11.859 19.7 3.499 5.8 9.798 16.3 4.204 7.0 60.068 100.0
JOVENES 18.364 11.8 78.266 50.3 37.181 23.9 10.448 6.7 5.005 3.2 6.313 4.1 155.577 100.0
JOVENES ADULTOS 15.321 11.7 66.239 50.7 26.088 20.0 10.557 8.1 3.503 2.7 8.989 6.9 130.697 100.0
TOTALES 37.855 10.9 171.043 49.4 75.128 21.7 24.504 7.1 18.306 5.3 19.506 5.6 346.342 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 6

LIMA METROPOLITANA: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO
EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, MUJERES

TIPOS DE TRABAJO UNIVERSIDAD INST./ESC.
SUPERIOR
CE(NE)CAPE/
CEO
SENATI/
INICTEL
INST. COM. IND. OTRO TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 3.475 10.9 14.702 46.3 5.904 18.6 1.380 4.3 3.509 11 2.814 8.9 31.784 100.0
JOVENES 12.635 14.8 39.005 45.7 28.079 32.9 2.769 3.2 1.424 1.7 1.380 1.6 85.292 100.0
JOVENES ADULTOS 9.729 13.9 35.392 50.5 17.982 25.7 2.117 3.0 1.390 2.0 3.441 4.9 70.051 100.0
TOTALES 25.839 13.8 89.099 47.6 51.965 27.8 6.266 3.3 6.323 3.4 7.635 4.1 187.127 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 6

LIMA METROPOLITANA: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO
EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, HOMBRES

TIPOS DE TRABAJO UNIVERSIDAD INST./ESC.
SUPERIOR
CE(NE)CAPE/
CEO
SENATI/
INICTEL
INST. COM. IND. OTRO TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 695 2.5 11.836 41.8 5.955 21.1 2.119 7.5 6.289 22.2 1.390 4.9 28.284 100
JOVENES 5.729 8.2 39.261 55.9 9.102 13 7.679 10.9 3.581 5.1 4.933 7 70.285 100
JOVENES ADULTOS 5.592 9.2 30.847 50.9 8.106 13.4 8.440 13.9 2.113 3.5 5.548 9.1 60.646 100
TOTALES 12.016 7.5 81.944 51.5 23.163 14.5 18.238 11.5 11.983 7.5 11.871 7.5 159.215 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]