[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 5

RESTO URBANO: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO
EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, TOTALES

TIPOS DE TRABAJO UNIVERSIDAD INST./ESC.
SUPERIOR
CE(NE)CAPE/
CEO
SENATI/
INICTEL
INST. COM. IND. OTRO TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 3.922 8.5 10.637 23.1 13.723 29.8 2.598 5.6 10.074 21.9 5.070 11 46.024 100
JOVENES 15.795 11.8 37.806 28.3 57.592 43.1 7.399 5.5 6.979 5.2 7.966 6 133.537 100
JOVENES ADULTOS 14.398 9.7 44.292 29.9 66.425 44.8 8.502 5.7 5.031 3.4 9.659 6.5 148.307 100
TOTALES 34.115 10.4 92.735 28.3 137.740 42 18.499 5.6 22.084 6.7 22.695 6.9 327.868 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 5

RESTO URBANO: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO
EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, MUJERES

TIPOS DE TRABAJO UNIVERSIDAD INST./ESC.
SUPERIOR
CE(NE)CAPE/
CEO
SENATI/
INICTEL
INST. COM. IND. OTRO TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 2.573 11.3 4.536 19.8 9.758 42.7 445 1.9 2.685 11.7 2.873 12.6 22.870 100
JOVENES 7.832 10.1 21.558 27.9 39.576 51.2 1.133 1.5 2.070 2.7 5.064 6.6 77.233 100
JOVENES ADULTOS 8.070 9.7 18.439 22.1 46.332 55.5 1.989 2.4 2.080 2.5 6.563 7.9 83.473 100
TOTALES 18.475 10.1 44.533 24.3 95.666 52.1 3.567 1.9 6.835 3.7 14.500 7.9 183.576 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 5

RESTO URBANO: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O ESTUDIO
EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, HOMBRES

TIPOS DE TRABAJO UNIVERSIDAD INST./ESC.
SUPERIOR
CE(NE)CAPE/
CEO
SENATI/
INICTEL
INST. COM. IND. OTRO TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 1.349 5.8 6.101 26.3 3.965 17.1 2.153 9.3 7.389 31.9 2.197 9.5 23.154 100
JOVENES 7.963 14.1 16.248 28.9 18.016 32 6.266 11.1 4.909 8.7 2.902 5.2 56.304 100
JOVENES ADULTOS 6.328 9.8 25.853 39.9 20.093 31 6.513 10 2.951 4.6 3.096 4.8 64.834 100
TOTALES 15.640 10.8 48.202 33.4 42.074 29.2 14.932 10.3 15.249 10.6 8.195 5.7 144.292 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]