[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 4

LIMA METROPOLINA: NIVEL DE EDUCACION, TOTALES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 1.370 15.1 22.794 32.5 193.606 31.8 17.707 9.4 3.475 2.6 238.952 23.7
JOVENES 2.813 31.0 19.995 28.5 243.633 40.1 93.438 49.5 53.900 40.6 413.779 41.0
JOVEN ADULTO 4.887 53.9 27.361 39.0 171.047 28.1 77.672 41.1 75.493 56.8 356.460 35.3
TOTALES 9.070 100.0 70.150 100.0 608.286 100.0 188.817 100 132.868 100.0 1.009.191 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 4

LIMA METROPOLITANA: NIVEL DE EDUCACION, MUJERES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 1.370 19.7 12.511 33.8 80.597 31.9 11.312 11.6 0 0 105.790 23.1
JOVENES 695 10 10.435 28.2 102.001 40.4 48.913 50.4 27.219 42.9 189.263 41.4
JOVEN ADULTO 4.887 70.3 14.107 38.1 70.109 27.7 36.881 38 36.294 57.1 162.278 35.5
TOTALES 6.952 100 37.053 100 252.707 100 97.106 100 63.513 100 457.331 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 4

LIMA METROPOLITANA: NIVEL DE EDUCACION, HOMBRES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 0 0 10.283 31.1 113.009 31.8 6.395 7 3.475 5 133.162 24.1
JOVENES 2.118 100 9.560 28.9 141.632 39.8 44.525 48.5 26.681 38.5 224.516 40.7
JOVEN ADULTO 0 0 13.254 40 100.938 28.4 40.791 44.5 39.199 56.5 194.182 35.2
TOTALES 2.118 100 33.097 100 355.579 100 91.711 100 69.355 100 551.860 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]