[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 3

RESTO URBANO: NIVEL DE EDUCACION, MUJERES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 909 16.2 28.583 34.1 86.193 31.4 7.384 5.5 4.915 7.9 127.984 22.8
JOVENES 1.197 21.4 23.648 28.2 96.835 35.3 65.139 48.6 21.856 34.9 208.675 37.2
JOVEN ADULTO 3.494 62.4 31.525 37.6 91.581 33.3 61.420 45.9 35.825 57.2 223.845 39.9
TOTALES 5.600 100.0 83.756 100.0 274.609 100.0 133.943 100.0 62.596 100.0 560.504 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 3

RESTO URBANO: NIVEL DE EDUCACION, HOMBRES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 1.710 33.6 35.566 40.7 141.375 31.3 7.013 6.6 5.068 5.7 190.732 25.8
JOVENES 2.386 46.9 26.492 30.3 172.276 38.2 48.029 45.2 28.655 32.2 277.838 37.6
JOVEN ADULTO 994 19.5 25.413 29.1 137.880 30.5 51.283 48.2 55.190 62.1 270.760 36.6
TOTALES 5.090 100.0 87.471 100.0 451.531 100.0 106.325 100.0 88.913 100.0 739.330 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]