[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 2

LIMA METROPOLITANA: NIVEL DE EDUCACION, MUJERES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 1.370 0.6 22.794 9.5 193.606 81.0 17.707 7.4 3.475 1.5 238.952 100.0
JOVENES 2.813 0.7 19.995 4.8 243.633 58.9 93.438 22.6 53.900 13.0 413.779 100.0
JOVEN ADULTO 4.887 1.4 27.361 7.7 171.047 48.0 77.672 21.8 75.493 21.2 356.460 100.0
TOTALES 9.070 0.9 70.150 7.0 608.286 60.3 188.817 18.7 132.868 13.2 1.009.191 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 2

LIMA METROPOLITANA: NIVEL DE EDUCACION, TOTALES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 1.370 1.3 12.511 11.8 80.597 76.2 11.312 10.7 0 0.0 105.790 100.0
JOVENES 695 0.4 10.435 5.5 102.001 53.9 48.913 25.8 27.219 14.4 189.263 100.0
JOVEN ADULTO 4.887 3.0 14.107 8.7 70.109 43.2 36.881 22.7 36.294 22.4 162.278 100.0
TOTALES 6.952 1.5 37.053 8.1 252.707 55.3 97.106 21.2 63.513 13.9 457.331 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 2

LIMA METROPOLITANA: NIVEL DE EDUCACION, HOMBRES

TIPO DE JOVENES SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA SUPERIOR UNIVERSITARIA TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 0 0.0 10.283 7.7 113.009 84.9 6.395 4.8 3.475 2.6 133.162 100.0
JOVENES 2.118 0.9 9.560 4.3 141.632 63.1 44.525 19.8 26.681 11.9 224.516 100.0
JOVEN ADULTO 0 0.0 13.254 6.8 100.938 52.0 40.791 21.0 39.199 20.2 194.182 100.0
TOTALES 2.118 0.4 33.097 6.0 355.579 64.4 91.711 16.6 69.355 12.6 551.860 100.0

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]