[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
JOVENES ADULTOS SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, HOMBRES
| TAMAÑO DE EMPRESA | LIMA METROPOLITANA | RESTO URBANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | ||||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| INDEFINIDO | 1.389 | 5.2 | 9.426 | 35.0 | 4.864 | 18.1 | 694 | 2.6 | 10.526 | 39.1 | 26.899 | 2.078 | 9.7 | 3.337 | 15.6 | 2.045 | 9.5 | 937 | 4.4 | 13.036 | 60.8 | 21.433 |
| DEFINIDO | 7.088 | 12.3 | 17.633 | 30.6 | 12.578 | 21.8 | 2.085 | 3.6 | 18.222 | 31.6 | 57.606 | 8.767 | 13.6 | 12.846 | 19.9 | 10.137 | 15.7 | 3.475 | 5.4 | 29.203 | 45.3 | 64.428 |
| SIN CONTRATO | 28.172 | 49.8 | 14.428 | 25.5 | 5.559 | 9.8 | 1.389 | 2.5 | 7.015 | 12.4 | 56.563 | 35.662 | 57.1 | 20.297 | 32.5 | 3.689 | 5.9 | 661 | 1.1 | 2.160 | 3.5 | 62.469 |
| P. PRUEBA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 694 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0. | 694 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| PRACT. PRE PROFESIONALES | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 33.3 | 0 | 0.0 | 1.390 | 66.7 | 2.085 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 140 | 33.1 | 0 | 0.0 | 283 | 66.9 | 423 |
| C. APRENDIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| OTRA FORMA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 0 | 0.0 | 283 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 283 |
| TOTAL | 36.649 | 25.4 | 41.487 | 28.7 | 25.085 | 17.4 | 4.168 | 2.9 | 37.153 | 25.7 | 144.542 | 46.507 | 31.2 | 36.763 | 24.7 | 16.011 | 10.7 | 5.073 | 3.4 | 44.682 | 30 | 149.036 |
LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
JOVENES ADULTOS SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, MUJERES
| TAMAÑO DE EMPRESA | LIMA METROPOLITANA | RESTO URBANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | ||||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| INDEFINIDO | 1.390 | 5.4 | 2.119 | 8.2 | 4.881 | 18.9 | 2.779 | 10.8 | 14.644 | 56.7 | 25.813 | 998 | 4.3 | 958 | 4.1 | 680 | 2.9 | 940 | 4.0 | 19.710 | 84.6 | 23.286 |
| DEFINIDO | 3.542 | 10.5 | 6.984 | 0.7 | 6.303 | 18.7 | 1.424 | 4.2 | 15.428 | 45.8 | 33.681 | 2.527 | 6.0 | 3.998 | 9.4 | 3.384 | 8.0 | 716 | 1.7 | 31.700 | 74.9 | 42.325 |
| SIN CONTRATO | 9.746 | 42.5 | 6.960 | 30.3 | 4.830 | 21.1 | 0 | 0.0 | 1.406 | 6.1 | 22.942 | 8.140 | 41.3 | 6.351 | 32.2 | 2.868 | 14.6 | 960 | 4.9 | 1.381 | 7.0 | 19.700 |
| P. PRUEBA | 0 | 0.0 | 2.085 | 75.5 | 678 | 24.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.763 | 951 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 951 |
| PRACT. PRE PROFESIONALES | 0 | 0.0 | 0 | .0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 101 | 40.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 146 | 59.1 | 247 |
| C. APRENDIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| OTRA FORMA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 16 | 9.6 | 151 | 90.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 167 |
| TOTAL | 14.678 | 17.2 | 18.148 | 21.3 | 16.692 | 19.6 | 4.203 | 4.9 | 31.478 | 36.9 | 85.199 | 12.733 | 14.7 | 11.458 | 13.2 | 6.932 | 8.0 | 2.616 | 3.0 | 52.937 | 61.1 | 86.676 |
LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
JOVENES ADULTOS SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, TOTALES
| TAMAÑO DE EMPRESA | LIMA METROPOLITANA | RESTO URBANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | ||||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| INDEFINIDO | 2.779 | 5.3 | 11.545 | 21.9 | 9.745 | 18.5 | 3.473 | 6.6 | 25.170 | 47.8 | 52.712 | 3.076 | 6.9 | 4.295 | 9.6 | 2.725 | 6.1 | 1.877 | 4.2 | 32.746 | 73.2 | 44.719 |
| DEFINIDO | 10.630 | 11.6 | 24.617 | 27.0 | 18.881 | 20.7 | 3.509 | 3.8 | 33.650 | 36.9 | 91.287 | 11.294 | 10.6 | 16.844 | 15.8 | 13.521 | 12.7 | 4.191 | 3.9 | 60.903 | 57.1 | 106.753 |
| SIN CONTRATO | 37.918 | 47.7 | 21.388 | 26.9 | 10.389 | 13.1 | 1.389 | 1.7 | 8.421 | 10.6 | 79.505 | 43.802 | 53.3 | 26.648 | 32.4 | 6.557 | 8.0 | 1.621 | 2.0 | 3.541 | 4.3 | 82.169 |
| P. PRUEBA | 0 | 0.0 | 2.085 | 60.3 | 1.372 | 39.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.457 | 951 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 951 |
| PRACT. PRE PROFESIONALES | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 33.3 | 0 | 0.0 | 1.390 | 66.7 | 2.085 | 101 | 15.1 | 0 | 0.0 | 140 | 20.9 | 0 | 0.0 | 429 | 64.0 | 670 |
| C. APRENDIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| OTRA FORMA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 16 | 3.6 | 434 | 96.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 450 |
| TOTAL | 51.327 | 22.3 | 59.635 | 26.0 | 41.777 | 18.2 | 8.371 | 3.6 | 68.631 | 29.9 | 229.741 | 59.240 | 25.1 | 48.221 | 20.5 | 22.943 | 9.7 | 7.689 | 3.3 | 97.619 | 41.4 | 235.712 |
[an error occurred while processing this directive]