[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
JOVENES SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, HOMBRES
| TAMAÑO DE EMPRESA | LIMA METROPOLITANA | RESTO URBANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | ||||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| INDEFINIDO | 1.389 | 7.1 | 3.543 | 18.0 | 3.475 | 17.7 | 695 | 3.5 | 10.530 | 53.6 | 19.632 | 924 | 8.1 | 2.492 | 22.0 | 2.245 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 5.680 | 50.1 | 11.341 |
| DEFINIDO | 10.593 | 14.9 | 14.069 | 19.7 | 13.307 | 18.7 | 2.780 | 3.9 | 30.547 | 42.8 | 71.296 | 9.558 | 14.8 | 13.793 | 21.4 | 12.215 | 18.9 | 1.533 | 2.4 | 27.471 | 42.5 | 64.570 |
| SIN CONTRATO | 45.646 | 51.1 | 28.493 | 31.9 | 7.712 | 8.6 | 2.446 | 2.7 | 4.966 | 5.6 | 89.263 | 46.459 | 57.0 | 24.660 | 30.3 | 7.649 | 9.4 | 20 | 0.0 | 2.726 | 3.3 | 81.514 |
| P. PRUEBA | 1.390 | 33.1 | 0 | 0.0 | 1.390 | 33.1 | 0 | 0.0 | 1.424 | 33.9 | 4.204 | 0 | 0.0 | 159 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 159 |
| PRACT. PRE PROFESIONALES | 0 | 0.0 | 695 | 50.0 | 695 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.390 | 325 | 22.7 | 674 | 47.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 433 | 30.2 | 1.432 |
| C. APRENDIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 100 | 695 | 218 | 56.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 169 | 43.7 | 387 |
| OTRA FORMA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.457 | 88.6 | 198 | 7.1 | 0 | 0.0 | 117 | 4.2 | 0 | 0.0 | 2.772 |
| TOTAL | 59.018 | 31.6 | 46.800 | 25.1 | 26.579 | 14.3 | 5.921 | 3.2 | 48.162 | 25.8 | 186.480 | 59.941 | 37.0 | 41.976 | 25.9 | 22.109 | 13.6 | 1.670 | 1.0 | 36.479 | 22.5 | 162.175 |
LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
JOVENES SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, MUJERES
| TAMAÑO DE EMPRESA | LIMA METROPOLITANA | RESTO URBANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | ||||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| INDEFINIDO | 0 | 0.0 | 4.204 | 33.4 | 2.763 | 21.9 | 695 | 5.5 | 4.933 | 39.2 | 12.595 | 1.254 | 17.4 | 2.231 | 30.9 | 283 | 3.9 | 0 | 0.0 | 3.442 | 47.7 | 7.210 |
| DEFINIDO | 6.966 | 13.7 | 10.464 | 20.5 | 7.751 | 15.2 | 2.118 | 4.2 | 23.732 | 46.5 | 51.031 | 5.495 | 11.3 | 10.647 | 21.9 | 4.300 | 8.8 | 1.508 | 3.1 | 26.752 | 54.9 | 48.702 |
| SIN CONTRATO | 18.189 | 52.4 | 4.171 | 12.0 | 8.509 | 24.5 | 1.390 | 4.0 | 2.429 | 7.0 | 34.688 | 19.853 | 65.4 | 5.412 | 17.8 | 2.251 | 7.4 | 281 | 0.9 | 2.579 | 8.5 | 30.376 |
| P. PRUEBA | 695 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| PRACT. PRE PROFESIONALES | 0 | 0.0 | 2.085 | 50.0 | 695 | 16.7 | 0 | 0.0 | 1.390 | 33.3 | 4.170 | 1.254 | 35.7 | 1.037 | 29.5 | 661 | 18.8 | 172 | 4.9 | 390 | 11.1 | 3.514 |
| C. APRENDIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| OTRA FORMA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 603 | 57.3 | 140 | 13.3 | 140 | 13.3 | 169 | 16.1 | 0 | 0.0 | 1.052 |
| TOTAL | 25.850 | 25.1 | 20.924 | 20.3 | 19.718 | 19.1 | 4.203 | 4.1 | 32.484 | 31.5 | 103.179 | 28.459 | 31.3 | 19.467 | 21.4 | 7.635 | 8.4 | 2.130 | 2.3 | 33.163 | 36.5 | 90.854 |
LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
JOVENES SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, TOTALES
| TAMAÑO DE EMPRESA | LIMA METROPOLITANA | RESTO URBANO | TIPO DE CONTRATO | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| INDEFINIDO | 1.389 | 4.3 | 7.747 | 24.0 | 6.238 | 19.4 | 1.390 | 4.3 | 15.463 | 48 | 32.227 | 2.178 | 11.7 | 4.723 | 25.5 | 2.528 | 13.6 | 0 | 0.0 | 9.122 | 49.2 | 18.551 |
| DEFINIDO | 17.559 | 14.4 | 24.533 | 20.1 | 21.058 | 17.2 | 4.898 | 4.0 | 54.279 | 44.4 | 122.327 | 15.053 | 13.3 | 24.440 | 21.6 | 16.515 | 14.6 | 3.041 | 2.7 | 54.223 | 47.9 | 113.272 |
| SIN CONTRATO | 63.835 | 51.5 | 32.664 | 26.4 | 16.221 | 13.1 | 3.836 | 3.1 | 7.395 | 6.0 | 123.951 | 66.312 | 59.3 | 30.072 | 26.9 | 9.900 | 8.8 | 301 | 0.3 | 5.305 | 4.7 | 111.890 |
| P. PRUEBA | 2.085 | 42.6 | 0 | 0.0 | 1.390 | 28.4 | 0 | 0.0 | 1.424 | 29.1 | 4.899 | 0 | 0.0 | 159 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 159 |
| PRACT. PRE PROFESIONALES | 0 | 0.0 | 2.780 | 50.0 | 1.390 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1.390 | 25.0 | 5.560 | 1.579 | 31.9 | 1.711 | 34.6 | 661 | 13.4 | 172 | 3.5 | 823 | 16.6 | 4.946 |
| C. APRENDIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 695 | 100.0 | 695 | 218 | 56.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 169 | 43.7 | 387 |
| OTRA FORMA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.060 | 80.0 | 338 | 8.8 | 140 | 3.7 | 286 | 7.5 | 0 | 0.0 | 3.824 |
| TOTAL | 84.868 | 29.3 | 67.724 | 23.4 | 46.297 | 16.0 | 10.124 | 3.5 | 80.646 | 27.8 | 289.659 | 88.400 | 34.9 | 61.443 | 24.3 | 29.744 | 11.8 | 3.800 | 1.5 | 69.642 | 27.5 | 253.029 |
[an error occurred while processing this directive]