[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 16

LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
ADOLESCENTES SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, HOMBRES

TAMAÑO DE EMPRESA LIMA METROPOLITANA RESTO URBANO
TIPO DE CONTRATO 1-Apr May-19 20-50 51-99 100-MAS TOTALES 1-Apr May-19 20-50 51-99 100-MAS TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
INDEFINIDO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 729 100.0 729 0 0.0 395 77.1 0 0.0 117 22.9 0 0.0 512
DEFINIDO 2.852 17.7 3.475 21.6 3.509 21.8 1.390 8.6 4.899 30.4 16.125 5.004 27.8 4.863 27 2.618 14.6 799 4.4 4.696 26.1 17.980
SIN CONTRATO 31.278 51.1 21.594 35.3 6.967 11.4 0 0.0 1.373 2.2 61.212 37.219 53.6 23.897 34.4 3.881 5.6 618 0.9 3.823 5.5 69.438
P. PRUEBA 1.424 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.424 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
PRACT. PRE PROFESIONALES 695 19.8 1.424 40.6 695 19.8 0 0.0 695 19.8 3.509 0 0.0 121 38.7 0 0.0 0 0.0 192 61.3 313
C. APRENDIZ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
OTRA FORMA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.330 67.1 427 21.5 67 3.4 0 0.0 159 8.0 1.983
TOTAL 36.249 43.7 26.493 31.9 11.171 13.5 1.390 1.7 7.696 9.3 82.999 43.553 48.3 29.703 32.9 6.566 7.3 1.534 1.7 8.870 9.8 90.226

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 16

LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
ADOLESCENTES SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, MUJERES

TAMAÑO DE EMPRESA LIMA METROPOLITANA RESTO URBANO
TIPO DE CONTRATO 1-Apr May-19 20-50 51-99 100-MAS TOTALES 1-Apr May-19 20-50 51-99 100-MAS TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
INDEFINIDO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 695 100.0 695 169 30.0 221 39.3 0 0.0 0 0.0 173 30.7 563
DEFINIDO 1.424 9.6 4.271 28.9 2.780 18.8 695 4.7 5.628 38 14.798 3.291 30.1 2.385 21.8 591 5.4 182 1.7 4.481 41.0 10.930
SIN CONTRATO 12.282 49.4 9.127 36.7 2.085 8.4 0 0.0 1.390 5.6 24.884 14.711 58.9 5.015 20.1 2.589 10.4 680 2.7 2.000 8.0 24.995
P. PRUEBA 0 0.0 695 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 695 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
PRACT. PRE PROFESIONALES 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 66 32.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 140 68.0 206
C. APRENDIZ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 117 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 117
OTRA FORMA 729 51.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 695 48.8 1.424 419 86.2 67 13.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 486
TOTAL 14.435 34.0 14.093 33.2 4.865 11.4 695 1.6 8.408 19.8 42.496 18.656 50.0 7.805 20.9 3.180 8.5 862 2.3 6.794 18.2 37.297

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 16

LIMA METROPOLITANA, RESTO URBANO: TIPO DE CONTRATO DE LOS
ADOLESCENTES SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA, TOTALES

TAMAÑO DE EMPRESA LIMA METROPOLITANA RESTO URBANO
TIPO DE CONTRATO 1-Apr May-19 20-50 51-99 100-MAS TOTALES 1-Apr May-19 20-50 51-99 100-MAS TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
INDEFINIDO 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.424 100.0 1.424 169 15.7 616 57.3 0 0.0 117 10.9 173 16.1 1.075
DEFINIDO 4.276 13.8 7.746 25.0 6.289 20.3 2.085 6.7 10.527 34.0 30.923 8.295 28.7 7.248 25.1 3.209 11.1 981 3.4 9.177 31.7 28.910
SIN CONTRATO 43.560 50.6 30.721 35.7 9.052 10.5 0 0.0 2.763 3.2 86.096 51.930 55.0 28.912 30.6 6.470 6.9 1.298 1.4 5.823 6.2 94.433
P. PRUEBA 1.424 67.2 695 32.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.119 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
PRACT. PRE PROFESIONALES 695 19.8 1.424 40.6 695 19.8 0 0.0 695 19.8 3.509 66 12.7 121 23.3 0 0.0 0 0.0 332 64.0 519
C. APRENDIZ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 117 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 117
OTRA FORMA 729 51.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 695 48.8 1.424 1.749 70.8 494 20.0 67 2.7 0 0.0 159 6.4 2.469
TOTAL 50.684 40.4 40.586 32.3 16.036 12.8 2.085 1.7 16.104 12.8 125.495 62.209 48.8 37.508 29.4 9.746 7.6 2.396 1.9 15.664 12.3 127.523

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]