[an error occurred while processing this directive]
TAMAÑO DE LA EMPRESA (NÚMERO DE TRABAJADORES) EN
DONDE LABORAN LOS JOVENES
| TIPO DE JOVENES | LIMA METROPOLITANA | RESTO URBANO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | 1-Apr | May-19 | 20-50 | 51-99 | 100-MAS | TOTALES | |||||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
| TOTALES | 511.299 | 51.7 | 181.219 | 18.3 | 104.115 | 10.5 | 20.579 | 2.1 | 172.385 | 17.4 | 989.597 | 726.813 | 61.9 | 175.138 | 14.9 | 65.229 | 5.6 | 13.883 | 1.2 | 192.346 | 16.4 | 1.173.409 |
| ADOLESCENTES | 135.293 | 63.5 | 42.672 | 20.0 | 16.037 | 7.5 | 2.085 | 1.0 | 16.833 | 7.9 | 212.920 | 203.025 | 71.1 | 52.524 | 18.4 | 9.886 | 3.5 | 2.396 | 0.8 | 17.690 | 6.2 | 285.521 |
| JOVENES | 192.993 | 47.4 | 73.318 | 18.0 | 46.297 | 11.4 | 10.123 | 2.5 | 84.852 | 20.8 | 407.583 | 254.263 | 59.2 | 67.100 | 15.6 | 30.428 | 7.1 | 3.798 | 0.9 | 74.212 | 17.3 | 429.801 |
| JOVEN ADULTO | 183.013 | 49.6 | 65.229 | 17.7 | 41.781 | 11.3 | 8.371 | 2.3 | 70.700 | 19.2 | 369.094 | 269.525 | 58.8 | 55.514 | 12.1 | 24.915 | 5.4 | 7.689 | 1.7 | 100.444 | 21.9 | 458.087 |
| HOMBRES | 272.977 | 48.1 | 123.850 | 21.8 | 62.836 | 11.1 | 11.478 | 2 | 95.827 | 16.9 | 566.968 | 388.483 | 58.2 | 127.846 | 19.1 | 47.145 | 7.1 | 8.276 | 1.2 | 96.224 | 14.4 | 667.974 |
| ADOLESCENTES | 70.672 | 59.5 | 27.884 | 23.5 | 11.171 | 9.4 | 1.390 | 1.2 | 7.696 | 6.5 | 118.813 | 111.963 | 65.1 | 41.295 | 24.0 | 6.566 | 3.8 | 1.534 | 0.9 | 10.550 | 6.1 | 171.908 |
| JOVENES | 105.515 | 44.5 | 49.580 | 20.9 | 26.579 | 11.2 | 5.920 | 2.5 | 49.587 | 20.9 | 237.181 | 134.096 | 55 | 44.993 | 18.5 | 22.793 | 9.4 | 1.669 | 0.7 | 40.088 | 16.5 | 243.639 |
| JOVEN ADULTO | 96.790 | 45.9 | 46.386 | 22 | 25.086 | 11.9 | 4.168 | 2.0 | 38.544 | 18.3 | 210.974 | 142.424 | 56.4 | 41.558 | 16.5 | 17.786 | 7.0 | 5.073 | 2.0 | 45.586 | 18.1 | 252.427 |
| MUJERES | 238.322 | 56.4 | 57.369 | 13.6 | 41.279 | 9.8 | 9.101 | 2.2 | 76.558 | 18.1 | 422.629 | 338.330 | 66.9 | 47.292 | 9.4 | 18.084 | 3.6 | 5.607 | 1.1 | 96.122 | 19 | 505.435 |
| ADOLESCENTES | 64.621 | 68.7 | 14.788 | 15.7 | 4.866 | 5.2 | 695 | 0.7 | 9.137 | 9.7 | 94.107 | 91.062 | 80.2 | 11.229 | 9.9 | 3.320 | 2.9 | 862 | 0.8 | 7.140 | 6.3 | 113.613 |
| JOVENES | 87.478 | 51.3 | 23.738 | 13.9 | 19.718 | 11.6 | 4.203 | 2.5 | 35.265 | 20.7 | 170.402 | 120.167 | 64.5 | 22.107 | 11.9 | 7.635 | 4.1 | 2.129 | 1.1 | 34.124 | 18.3 | 186.162 |
| JOVEN ADULTO | 86.223 | 54.5 | 18.843 | 11.9 | 16.695 | 10.6 | 4.203 | 2.7 | 32.156 | 20.3 | 158.120 | 127.101 | 61.8 | 13.956 | 6.8 | 7.129 | 3.5 | 2.616 | 1.3 | 54.858 | 26.7 | 205.660 |
[an error occurred while processing this directive]