[an error occurred while processing this directive]
LIMA METROPOLITANA: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O HA
ESTUDIADO LA CARRERA POR NIVELES DE EMPLEO, TOTALES
| TIPO DE JOVENES | UNIVERSIDAD | INSTITUTO/ESCUELA SUP. | OTROS | TOTALES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATAL | NO ESTATAL | ESTATAL | NO ESTATAL | ESTATAL | NO ESTATAL | |||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 2.780 | 13.1 | 695 | 3.3 | 4.204 | 19.8 | 13.504 | 63.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.183 | 100.0 |
| JOVENES | 19.701 | 13.8 | 33.469 | 23.4 | 5.622 | 3.9 | 81.493 | 56.9 | 2.852 | 2.0 | 0 | 0.0 | 143.137 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 41.351 | 27.1 | 34.141 | 22.4 | 11.934 | 7.8 | 62.140 | 40.8 | 2.779 | 1.8 | 0 | 0.0 | 152.345 | 100.0 |
| TOTALES | 63.832 | 20.2 | 68.305 | 21.6 | 21.760 | 6.9 | 157.137 | 49.6 | 5.631 | 1.8 | 0 | 0.0 | 316.665 | 100.0 |
LIMA METROPOLITANA: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O HA
ESTUDIADO LA CARRERA POR NIVELES DE EMPLEO, MUJERES
| TIPO DE JOVENES | UNIVERSIDAD | INSTITUTO/ESCUELA SUP. | OTROS | TOTALES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATAL | NO ESTATAL | ESTATAL | NO ESTATAL | ESTATAL | NO ESTATAL | |||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.424 | 12.6 | 9.889 | 87.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11.313 | 100.0 |
| JOVENES | 11.260 | 14.9 | 15.959 | 21.2 | 2.770 | 3.7 | 45.447 | 60.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75.436 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 18.904 | 25.8 | 17.389 | 23.8 | 4.186 | 5.7 | 32.695 | 44.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73.174 | 100.0 |
| TOTALES | 30.164 | 18.9 | 33.348 | 20.9 | 8.380 | 5.2 | 88.031 | 55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 159.923 | 100.0 |
LIMA METROPOLITANA: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O HA
ESTUDIADO LA CARRERA POR NIVELES DE EMPLEO, HOMBRES
| TIPO DE JOVENES | UNIVERSIDAD | INSTITUTO/ESCUELA SUP. | OTROS | TOTALES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTATAL | NO ESTATAL | ESTATAL | NO ESTATAL | ESTATAL | NO ESTATAL | |||||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 2.780 | 28.2 | 695 | 7.0 | 2.780 | 28.2 | 3.615 | 36.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.870 | 100.0 |
| JOVENES | 8.441 | 12.5 | 17.510 | 25.9 | 2.852 | 4.2 | 36.046 | 53.2 | 2.852 | 4.2 | 0 | 0.0 | 67.701 | 100.0 |
| JOVENES ADULTOS | 22.447 | 28.4 | 16.752 | 21.2 | 7.748 | 9.8 | 29.445 | 37.2 | 2.779 | 3.5 | 0 | 0.0 | 79.171 | 100.0 |
| TOTALES | 33.668 | 21.5 | 34.957 | 22.3 | 13.380 | 8.5 | 69.106 | 44.1 | 5.631 | 3.6 | 0 | 0.0 | 156.742 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]