[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 11

RESTO URBANO: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O HA
ESTUDIADO LA CARRERA POR NIVELES DE EMPLEO, TOTALES

TIPO DE JOVENES UNIVERSIDAD INSTITUTO/ESCUELA SUP. OTROS TOTALES
ESTATAL NO ESTATAL ESTATAL NO ESTATAL ESTATAL NO ESTATAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 4.866 20.1 5.118 21.1 4.147 17.1 9.284 38.3 169 0.7 634 2.6 24.218 100
JOVENES 33.949 21.3 15.849 9.9 62.175 39 44.464 27.9 2.009 1.3 963 0.6 159.409 100
JOVENES ADULTOS 61.956 31.2 28.736 14.5 64.421 32.4 41.135 20.7 1.469 0.7 881 0.4 198.598 100
TOTALES 100.771 26.4 49.703 13 130.743 34.2 94.883 24.8 3.647 1 2.478 0.6 382.225 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 11

RESTO URBANO: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O HA
ESTUDIADO LA CARRERA POR NIVELES DE EMPLEO, MUJERES

TIPO DE JOVENES UNIVERSIDAD INSTITUTO/ESCUELA SUP. OTROS TOTALES
ESTATAL NO ESTATAL ESTATAL NO ESTATAL ESTATAL NO ESTATAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 2.412 19.9 2.504 20.6 1.874 15.4 4.545 37.4 169 1.4 634 5.2 12.138 100
JOVENES 14.404 17.3 7.127 8.6 36.673 44.1 24.044 28.9 471 0.6 425 0.5 83.144 100
JOVENES ADULTOS 22.451 23.8 13.223 14 33.430 35.4 24.128 25.5 955 1 313 0.3 94.500 100
TOTALES 39.267 20.7 22.854 12 71.977 37.9 52.717 27.8 1.595 0.8 1.372 0.7 189.782 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 11

RESTO URBANO: TIPO DE INSTITUCION DONDE ESTUDIA O HA
ESTUDIADO LA CARRERA POR NIVELES DE EMPLEO, HOMBRES

TIPO DE JOVENES UNIVERSIDAD INSTITUTO/ESCUELA SUP. OTROS TOTALES
ESTATAL NO ESTATAL ESTATAL NO ESTATAL ESTATAL NO ESTATAL
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 2.454 20.3 2.614 21.6 2.273 18.8 4.739 39.2 0 0 0 0 12.080 100
JOVENES 19.545 25.6 8.722 11.4 25.502 33.4 20.420 26.8 1.538 2 538 0.7 76.265 100
JOVENES ADULTOS 39.505 37.9 15.513 14.9 30.991 29.8 17.007 16.3 514 0.5 568 0.5 104.098 100
TOTALES 61.504 32 26.849 14 58.766 30.5 42.166 21.9 2.052 1.1 1.106 0.6 192.443 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]