[an error occurred while processing this directive]
Cuadro 10

LIMA METROPOLITANA: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONDE ESTUDIA
O ESTUDIO EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, TOTALES

TIPOS DE TRABAJO CENTRO/FINAC.
PROPIO
CENTRO/FINAC.
EMP.
CENTRO DE
TRABAJO
POR SU
CUENTA
OTRO
TOTALES
TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 57.291 60.2 2.780 2.9 2.807 2.9 28.196 29.6 4.170 4.4 95.244 100
JOVENES 135.261 60.9 20.315 9.1 11.677 5.3 49.344 22.2 5.626 2.5 222.223 100
JOVENES ADULTOS 116.041 58.8 14.658 7.4 13.970 7.1 47.097 23.9 5.593 2.8 197.359 100
TOTALES 308.593 59.9 37.753 7.3 28.454 5.5 124.637 24.2 15.389 3 514.826 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 10

LIMA METROPOLITANA: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONDE ESTUDIA
O ESTUDIO EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, MUJERES

TIPOS DE TRABAJO CENTRO/FINAC.
PROPIO
CENTRO/FINAC.
EMP.
CENTRO DE
TRABAJO
POR SU
CUENTA
OTRO
TOTALES
TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 29.700 77.1 2.085 5.4 361 0.9 4.985 12.9 1.390 3.6 38.521 100
JOVENES 72.725 72.8 12.568 12.6 1.424 1.4 11.774 11.8 1.390 1.4 99.881 100
JOVENES ADULTOS 63.104 73.1 6.948 8 2.746 3.2 10.757 12.5 2.780 3.2 86.335 100
TOTALES 165.529 73.7 21.601 9.6 4.531 2 27.516 12.2 5.560 2.5 224.737 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI



Cuadro 10

LIMA METROPOLITANA: LUGAR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONDE ESTUDIA
O ESTUDIO EL CURSO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO, TOTALES

TIPOS DE TRABAJO CENTRO/FINAC.
PROPIO
CENTRO/FINAC.
EMP.
CENTRO DE
TRABAJO
POR SU
CUENTA
OTRO
TOTALES
TOTALES
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ADOLESCENTES 27.591 48.6 695 1.2 2.446 4.3 23.211 40.9 2.780 4.9 56.723 100
JOVENES 62.536 51.1 7.747 6.3 10.253 8.4 37.570 30.7 4.236 3.5 122.342 100
JOVENES ADULTOS 52.937 47.7 7.710 6.9 11.224 10.1 36.340 32.7 2.813 2.5 111.024 100
TOTALES 143.064 49.3 16.152 5.6 23.923 8.2 97.121 33.5 9.829 3.4 290.089 100

  Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 1996 - III, MTPS - INEI
[an error occurred while processing this directive]