[an error occurred while processing this directive]
RESTO URBANO: NIVEL DE EDUCACION, MUJERES
| TIPO DE JOVENES | SIN NIVEL INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA | SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | SUPERIOR UNIVERSITARIA | TOTALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 909 | 0.7 | 28.583 | 22.3 | 86.193 | 67.3 | 7.384 | 5.8 | 4.915 | 3.8 | 127.984 | 100.0 |
| JOVENES | 1.197 | 0.6 | 23.648 | 11.3 | 96.835 | 46.4 | 65.139 | 31.2 | 21.856 | 10.5 | 208.675 | 100.0 |
| JOVEN ADULTO | 3.494 | 1.6 | 31.525 | 14.1 | 91.581 | 40.9 | 61.420 | 27.4 | 35.825 | 16.0 | 223.845 | 100.0 |
| TOTALES | 5.600 | 1.0 | 83.756 | 14.9 | 274.609 | 49.0 | 133.943 | 23.9 | 62.596 | 11.2 | 560.504 | 100.0 |
RESTO URBANO: NIVEL DE EDUCACION, HOMBRES
| TIPO DE JOVENES | SIN NIVEL INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA | SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | SUPERIOR UNIVERSITARIA | TOTALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |
| ADOLESCENTES | 1.710 | 0.9 | 35.566 | 18.6 | 141.375 | 74.1 | 7.013 | 3.7 | 5.068 | 2.7 | 190.732 | 100.0 |
| JOVENES | 2.386 | 0.9 | 26.492 | 9.5 | 172.276 | 62.0 | 48.029 | 17.3 | 28.655 | 10.3 | 277.838 | 100.0 |
| JOVEN ADULTO | 994 | 0.4 | 25.413 | 9.4 | 137.880 | 50.9 | 51.283 | 18.9 | 55.190 | 20.4 | 270.760 | 100.0 |
| TOTALES | 5.090 | 0.7 | 87.471 | 11.8 | 451.531 | 61.1 | 106.325 | 14.4 | 88.913 | 12.0 | 739.330 | 100.0 |
[an error occurred while processing this directive]